Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/102
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) * Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | |
dc.contributor.author | Guancha Cerón, Cristian | |
dc.contributor.author | Zarur Ayola, Jorge Henrique | |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias D. T. y C. (Bolívar) | |
dc.date.accessioned | 2021-08-23T22:45:49Z | |
dc.date.available | 2021-08-23T22:45:49Z | |
dc.date.issued | 2018-11-15 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/102 | |
dc.description | Desarrollar un sistema de captura de movimiento del miembro superior mediante captura de video y sensores inerciales, utilizando tecnologías y recursos de hardware de bajo costo. | es |
dc.description.abstract | El presente proyecto tiene como propósito desarrollar dos sistemas de captura de movimiento del miembro superior, mediante tecnologías de bajo costo, utilizando, por una parte, grabación de movimiento MOCAP (Motion capture) y por otra, la captura de movimiento mediante sensores inerciales. Estos dos sistemas desarrollados podrán servir posteriormente como dos fuentes de datos que puedan ser fusionadas en trabajos futuros para obtener mejores resultados del movimiento del brazo. Este proyecto fue llevado a cabo para facilitar la adquisición de sistemas de captura de movimiento con una precisión superior y a bajo costo, y de esta manera se logren realizar más aportes en investigación para facilitar el acceso de estas tecnologías a cualquier industria que requiera o necesite de un sistema similar. Además, con este proyecto se dará continuidad a un proyecto macro que se encuentra en desarrollo en la Universidad del Sinú seccional Cartagena relacionado al problema de seguridad que se dio con el avance de la tercera revolución industrial al momento en que máquina y humano empezaron a trabajar juntos en un entorno colaborativo. Estos sistemas de captura de movimiento se desarrollaron utilizando el lenguaje de programación Python y las extensas librerías disponibles que facilitan el desarrollo de este tipo de proyectos. Una vez desarrollados los sistemas, se realizaron pruebas de validación contrastando los resultados con herramientas de medida angular. | es |
dc.format.extent | application/PDF | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad del Sinú, seccional Cartagena | es |
dc.rights | El autor, manifiesta que la obra objeto de la presenta autorización es original y la realizo sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARAGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, el autor, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad del Sinu, seccional Cartagena actúa como un tercero de buena fe. El autor, autoriza a la Universidad del Sinu, seccional Cartagena, para que los términos establecidos en la Ley 1581 de 2012 en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 y toda normal sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. EL autor declara y autoriza lo dispuesto en el Articulo 10 del Decreto 1377 de 2013 a proceder con el tratamiento de los datos personales para fines académicos, históricos, estadísticos y administrativos de la Universidad del Sinu, seccional Cartagena. De conformidad con lo establecido, aclaramos que “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
dc.subject | Research Subject Categories::TECHNOLOGY | es |
dc.title | Sistema de captura de movimiento en miembro superior mediante captura de video y sensores inerciales | es |
dc.type | Thesis | es |
dcterms.contributor | Murillo Fernández, Luis Fernando | |
dcterms.contributor | Arrieta Rodríguez, Eugenia | |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Sistema de captura de movimiento en miembro superior mediante captura de video y sensores inerciales.pdf | 1,86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons