Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/103
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) * Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | |
dc.contributor.author | Navarro Mendoza, Erick | - |
dc.contributor.author | Polo Bermúdez, José Luis | - |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias D. T. y C. (Bolívar) | |
dc.date.accessioned | 2021-08-25T13:00:53Z | - |
dc.date.available | 2021-08-25T13:00:53Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-20 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/103 | - |
dc.description | Realizar una propuesta de mejora para el sistema de almacenamiento de la empresa LAMITECH S.A.S en el área de extrusión, a través de herramientas y metodologías que permitan la organización y conservación de los insumos y materia prima utilizada. | es |
dc.description.abstract | En el siguiente proyecto se tomó como análisis el proceso de recepción, almacenamiento y despacho de materia prima actual del área de extrusión en la empresa LAMITECH S.A.S. El proyecto se basó inicialmente en establecer la situación diagnostica, lo cual permitió una visión panorámica de cómo se venían dando los procesos en la misma y los hallazgos encontrados en cada uno de estos procesos. Para el desarrollo del segundo objetivo se tuvieron en cuenta el diagrama de procesos actual y en vista de todos los hallazgos encontrados en el diagnóstico inicial se propuso un segundo diagrama de procesos mejorado como posible solución a esta condición, además, mediante una simulación animada en el software flexsim se proyectaron los dos diagramas con el fin de mostrar cómo es la secuencia de los procesos y los tiempos obtenidos en ambos casos. Debido a lo diagnosticado en el primer objetivo y lo propuesto en el segundo se definen puntos claves para emprender como propuesta adicional una documentación de los procesos en mención, en el tercer y último objetivo específico de este proyecto se entregoesta un procedimiento con el que se busca aumentar las garantías y satisfacción de los clientes tanto internos como externos y de igual manera mejorar las acciones que se están tomando a lo largo de la cadena logística de la empresa. Palabras Claves: Almacenamiento, logística, inventario, toma de decisiones, procedimiento, recibo, despacho. | es |
dc.format | application/PDF | |
dc.format.extent | 63 Páginas | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad del Sinú, seccional Cartagena | es |
dc.rights | El autor, manifiesta que la obra objeto de la presenta autorización es original y la realizo sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARAGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, el autor, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad del Sinu, seccional Cartagena actúa como un tercero de buena fe. El autor, autoriza a la Universidad del Sinu, seccional Cartagena, para que los términos establecidos en la Ley 1581 de 2012 en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 y toda normal sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. EL autor declara y autoriza lo dispuesto en el Articulo 10 del Decreto 1377 de 2013 a proceder con el tratamiento de los datos personales para fines académicos, históricos, estadísticos y administrativos de la Universidad del Sinu, seccional Cartagena. De conformidad con lo establecido, aclaramos que “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
dc.subject | Research Subject Categories::TECHNOLOGY::Industrial engineering and economy | es |
dc.subject | Almacenamiento | es |
dc.subject | logística | es |
dc.subject | Inventario | es |
dc.title | Propuesta de mejora para el sistema de recepción, almacenamiento y despacho de materia prima del área de extrusión en la empresa Lamitech S.A.S. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Propuesta de mejora para el sistema de recepción, almacenamiento y despacho de materia prima del área de extrusión en la empresa Lamitech S.A.S..pdf | 1,55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons