Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1055
Título : | Caracterización de los niños con fisura labio alveolo palatina (FLAP) dentro del marco del proyecto volver a sonreír y la alianza universidad del Sinú, fundación club rotario Cartagena, fundación healing the children y clínica Cartagena del mar |
Autor : | Leottau Almanza, Gabriela Méndez Abdala, Ismael Mendoza Andrade, Laura |
Palabras clave : | Anomalías congénitas FLAP Hendidura Labio- alveolo palatina LPH |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | Universidad del Sinú, seccional Cartagena |
Resumen : | El labio y paladar hendido es la malformación más común de cabeza y cuello en la población colombiana, se considera una condición multifactorial cuya principal causa son alteraciones genéticas y ambientales. Se da en uno de cada 900 nacidos vivos afectando a varones en una mayor proporción. El presente estudio tuvo como objetivo registrar las características sociodemográficas, clínicas, sexo y edad en pacientes dentro del marco del proyecto Volver a Sonreír. Donde se plantea un estudio descriptivo retrospectivo a partir de la documentación de pacientes evaluados en la Clínica Cartagena del Mar durante el periodo de 2016 a 2019. La muestra de documentación e historias clínicas se logró por cumplimiento de criterios de selección. El presente estudio, consideró la normativa nacional vigente expuesta en la resolución 008430 de 1993 y la declaración de Helsinki; así mismo luego de su formulación el aval de ética institucional y permiso para acceder al archivo de historias. La recolección de la información sociodemográfica y concerniente a las variables de interés se diseña una ficha para registro de la valoración clínica, sometida a proceso de validación. Para el proceso de recolección, se dispuso de 3 estudiantes del área de odontología, previamente estandarizados para recolección de la información, luego se tabuló en una matriz de Excel para Windows y traslada a SPSS IBM®, aplicando estadística descriptiva asumiendo intervalos de confianza de 95% y estableciendo asociación entre variables con el test chi cuadrado. En coherencia con lo planteado se identificó de la población objeto de estudio, la distribución sociodemográfica y las variables clínicas establecidas. Palabras Claves: Anomalías congénitas, FLAP, Hendidura Labio- alveolo palatina, LPH. |
Descripción : | El objetivo del presente estudio es registrar las características sociodemográficas, clínicas, sexo y edad en pacientes con FLAP dentro del marco del proyecto Volver a Sonreír |
URI : | http://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1055 |
Aparece en las colecciones: | Odontología |
Ficheros en este ítem:
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons