Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1089
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) * Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | |
dc.contributor.author | Rosales Lora, John Carlos | - |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias D. T. y C. (Bolívar) | |
dc.date.accessioned | 2023-10-09T22:07:42Z | - |
dc.date.available | 2023-10-09T22:07:42Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1089 | - |
dc.description | Estimar los resultados clínicos de pacientes sometidos a uso de CP como tratamiento de derrame pleural en un hospital de la ciudad de Cartagena entre los años 2015 y 2018. | es |
dc.description.abstract | El derrame pleural es una frecuente e importante patología en la práctica clínica hoy en día; siendo diversos los factores que contribuyen con su presentación y diferentes las opciones de tratamiento utilizadas. Los suele haber de tipo benigno y maligno; con etiología cardiaca, pulmonar; asociado a patologías oncológicas e infecciosas, entre otras. El derrame pleural tiene serias implicaciones a nivel de comorbilidades, calidad de vida, hospitalización, carga sobre el cuidador e inclusive, costos en salud. De ahí, que se propenda siempre por el mejor abordaje y el tratamiento más adecuado para cada paciente con el fin de disminuir la carga de la enfermedad sobre las personas afectadas y el entorno que los rodea. Existen diferentes opciones terapéuticas para el derrame pleural entre las que se encuentra el uso del catéter pleural; el cual ha tenido significativo auge durante los últimos años, convirtiéndose en una alternativa con marcado beneficio sobre el estado clínico y funcional del paciente, menores complicaciones reportadas, menor tiempo de estancia hospitalaria, menor requerimiento reintervenciones y hasta disminución de costos de atención en salud, por lo cual ha sido de gran implementación en los últimos tiempos. Sin embargo, aunque han sido descritos ciertos resultados sobre su uso, en nuestra región es limitada la documentación científica que señale cuales son los resultados clínicos de pacientes que son sometidos a uso de catéter pleural como tratamiento de derrame pleural en la ciudad de Cartagena, lo cual se convierte en motivo para la realización del presente trabajo de investigación. | es |
dc.format | Aplicattion/PDF | |
dc.format | Aplicattion/PDF | |
dc.format.extent | 31 Páginas | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad del Sinú, seccional Cartagena | es |
dc.rights | El autor, manifiesta que la obra objeto de la presenta autorización es original y la realizo sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARAGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, el autor, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad del Sinu, seccional Cartagena actúa como un tercero de buena fe. El autor, autoriza a la Universidad del Sinu, seccional Cartagena, para que los términos establecidos en la Ley 1581 de 2012 en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 y toda normal sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. EL autor declara y autoriza lo dispuesto en el Articulo 10 del Decreto 1377 de 2013 a proceder con el tratamiento de los datos personales para fines académicos, históricos, estadísticos y administrativos de la Universidad del Sinu, seccional Cartagena. De conformidad con lo establecido, aclaramos que “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
dc.title | Resultados clínicos del uso de catéter pleural en el tratamiento de derrame pleural en la ciudad de Cartagena entre los años 2015 y 2018 | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Cirugía General |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Resultados clínicos del uso de catéter pleural en el tratamiento de derrame pleural en la ciudad de Cartagena entre los años 2015 y 2018.pdf | 308,56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons