Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/108
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) * Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | |
dc.contributor.author | Paredes Hernández, Yessica Paola | - |
dc.contributor.author | Lascano Guzman, Shirly Paola | - |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias D. T. y C. (Bolívar) | |
dc.date.accessioned | 2021-08-25T19:38:20Z | - |
dc.date.available | 2021-08-25T19:38:20Z | - |
dc.date.issued | 2018-11-16 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/108 | - |
dc.description | Diseñar una nueva distribución de la bodega en la empresa GRUPO BIG MARYESS LTDA. mediante la metodología System Layout Planning y simulación para disminuir los costos de transporte. | es |
dc.description.abstract | Mantener una adecuada distribución de planta aporta beneficios en las actividades logísticas dentro de las empresas, como obtener resultados en reducir los costos de transporte y tiempo. La distribución en planta está relacionada específicamente con la disposición de las máquinas, las estaciones de trabajo, las áreas, los departamentos, los pasillos y los espacios comunes ubicados dentro de una empresa. Los costos pueden llegar a ser muy elevados al no tener una adecuada distribución de planta, así mismo la aplicación de un Layout inadecuado generaría gastos a la empresa. Por el contrario, si este es el apropiado se tendrían ahorros en tiempo y disminución en la pérdida de dinero. El proyecto se desarrolló a través de las metodologías de investigación prospectiva, descriptiva y cuantitativa, basadas en la recolección de datos e información sobre sucesos, observaciones de las visitas y entrevistas realizadas, para dar continuación al debido análisis e hipótesis de los resultados obtenidos en búsqueda de la mejor alternativa en cumplimiento del nuevo del diseño de Layout. El proyecto consistió en llevar a cabo el rediseño del sistema de distribución en una bodega de productos de bebidas, con el objetivo específico de reducir los costos de la empresa y mejorar los flujos de los materiales internos de una manera más eficiente y eficaz. En cumplimiento del objetivo del proyecto se utilizó la metodología System Layout Planning, condicionalmente para la resolución de problemas de distribución en planta y también la actividad de Simulacion. Estas técnicas facilitan el proceso de realización de un mejor ordenamiento y distribución de planta. | es |
dc.format | application/PDF | |
dc.format.extent | 90 Páginas | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad del Sinú, seccional Cartagena | es |
dc.rights | El autor, manifiesta que la obra objeto de la presenta autorización es original y la realizo sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARAGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, el autor, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad del Sinu, seccional Cartagena actúa como un tercero de buena fe. El autor, autoriza a la Universidad del Sinu, seccional Cartagena, para que los términos establecidos en la Ley 1581 de 2012 en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 y toda normal sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. EL autor declara y autoriza lo dispuesto en el Articulo 10 del Decreto 1377 de 2013 a proceder con el tratamiento de los datos personales para fines académicos, históricos, estadísticos y administrativos de la Universidad del Sinu, seccional Cartagena. De conformidad con lo establecido, aclaramos que “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
dc.subject | System Layout Planning | es |
dc.title | Diseño de distribución en la bodega de la empresa grupo big maryess LTDA. Mediante la metodología system layout planning y simulación | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISEÑO DEL LAYOUT EN LA BODEGA GRUPO BIG MARYESS LTDA.pdf | 2,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons