Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1111
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) * Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | |
dc.contributor.author | Zuluaga Salazar, Jose Fernando | - |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias D. T. y C. (Bolívar) | |
dc.date.accessioned | 2023-10-12T20:41:57Z | - |
dc.date.available | 2023-10-12T20:41:57Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1111 | - |
dc.description.abstract | Introducción: la diabetes mellitus (DM) y la hipertensión arterial (HTA) son las enfermedades crónicas más frecuentes en el mundo, implican dentro de sus complicaciones el daño renal por eso su identificación temprana es garante de una prevención optima del riñón, en el mes de marzo se celebra el día mundial del riñón, realizándose en la ciudad de Barranquilla, Colombia un evento masivo dirigido a la población general en donde surgió la motivación de realizar un tamizaje relacionado con a tenencia de DM, HTA y alteraciones del estado nutricional. Objetivo: evaluar la prevalencia de la Diabetes Mellitus Tipo 2 e Hipertensión Arterial en Barraquilla en una población perteneciente a una caja de compensación familiar durante marzo del 2019. Métodos: estudio observacional descriptivo transversal, anidado en el macroproyecto Salud Renal para todos. Se construyó cuestionario validado por expertos aplicado con el apoyo de GoogleForms® que indagó datos como la edad, sexo, antecedentes patológicos, presencia de diabetes mellitus, hipertensión arterial e índice de masa corporal se realizó análisis descriptivo de variables cualitativas y cuantitativas, realizando estratificación por sexo, grupos de edad según la presencia de DM, HTA y estado nutricional. Resultados: se analizaron 256 personas, 63% mujeres, promedio de edad general de 62±13 años, grupo etáreo mas frecuente de 6 años o más con 65,6%. La diabetes se encontró en un 64% (57% mujeres) edad promedio 61±13; el 54,7% tenían HTA siendo el 58% mujeres promedio de edad 64±11; el 69,1% tenían sobrepeso encontrando que el 44% tenían además DM y el 42% HTA, No se encontraron diferencias de sexo y edad en cuanto a la ocurrencia de DM, HTA y sobrepeso. Conclusiones: La distribución de la DM, HTA y sobrepeso es similar a lo descrito mundialmente, no encontrando diferencias al estratificarlas por sexo y grupos de edad. Palabras clave: diabetes mellitus, hipertensión, índice de masa corporal, prevalencia | es |
dc.format | Aplicattion/PDF | |
dc.format.extent | 28 Páginas | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad del Sinú, seccional Cartagena | es |
dc.rights | El autor, manifiesta que la obra objeto de la presenta autorización es original y la realizo sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARAGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, el autor, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad del Sinu, seccional Cartagena actúa como un tercero de buena fe. El autor, autoriza a la Universidad del Sinu, seccional Cartagena, para que los términos establecidos en la Ley 1581 de 2012 en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 y toda normal sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. EL autor declara y autoriza lo dispuesto en el Articulo 10 del Decreto 1377 de 2013 a proceder con el tratamiento de los datos personales para fines académicos, históricos, estadísticos y administrativos de la Universidad del Sinu, seccional Cartagena. De conformidad con lo establecido, aclaramos que “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
dc.subject | Diabetes mellitus | es |
dc.subject | Hipertensión | es |
dc.subject | Indice de masa corporal | es |
dc.subject | Prevalencia | es |
dc.title | Prevalencia de la diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión arterial en barraquilla, durante el 2019 | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Medicina Interna |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Prevalencia de la diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión arterial en barraquilla, durante el 2019.pdf | 539,81 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons