Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1119
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) * Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | |
dc.contributor.author | García Salas, Edward Andrés | - |
dc.contributor.author | Gutiérrez Guillén, Adriana Lucia | - |
dc.contributor.author | Ochoa Méndez, Sonia Teresa | - |
dc.contributor.author | Romero Romero, María Alejandra | - |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias D. T. y C. (Bolívar) | |
dc.date.accessioned | 2023-10-12T21:58:38Z | - |
dc.date.available | 2023-10-12T21:58:38Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1119 | - |
dc.description | Diseñar un plan estratégico organizacional que permita el posicionamiento y la captura de nuevos clientes en la ferretería Pintuagu S.A.S en la ciudad de Cartagena. | es |
dc.description.abstract | Pintuagu SAS, una ferretería ubicada en la ciudad de Cartagena, barrio el Pozón, la cual cuenta con 6 años en el mercado de la distribución de pintura y herramientas para el mismo fin. Desde el año 2018 la empresa ha tenido decrecimiento de sus clientes fijos debido a quejas de los mismos por la calidad del producto y por entrega de productos en mal estado. Con este proyecto se busca brindar mejor servicio y posicionar la empresa en el mercado de la pintura. Para lo que se decidió realizar análisis de los factores internos que pueden ser aprovechados para lograr ser competitiva. Entre los factores que resaltan a la empresa están los referentes al talento humano, en donde, cada una de las partes se encuentran en la capacidad de cumplir funciones de diferentes áreas. Como factores negativos encontrados los cuales inhiben el crecimiento de la empresa están la forma en la que está distribuido el espacio dentro de la empresa, se ve reflejado en los productos que perecen por falta de control de inventario; dicho control no se implementa por las diferentes debilidades a nivel tecnológico y falta de capacitaciones que influyen en producción, ventas y crecimiento de la empresa. Por otra parte, la falta de estandarización y control de estos factores no promueven la implementación de medidas preventivas que permitan encaminar a la mejora continua. Se realizó una evaluación comparativa con otras empresas de lo que se identificó que la ferretería Pintuagu S.A.S carece de estrategias que faciliten captar el interés y fidelización de sus clientes a pesar de tener conocimiento y brindar información pertinente de los productos. Teniendo en cuenta lo identificado dentro de la empresa y los factores externos que inhiben el crecimiento de la misma, se procede a realizar un plan estratégico que permitan posicionar y capturar nuevos clientes para la empresa Pintuagu S.A.S;Entre las estrategias encontradas se percibió que la empresa debe estandarizar los procesos internos, implementar tecnologías para el sector de inventario, producción, ventas y marketing, se deben implementar seguimiento a los procesos y los empleados a través de indicadores. Por otra parte, la empresa cuenta con la capacidad financiera para capacitar a los empleados en mejores prácticas de atención al cliente y nuevas estrategias de ventas por internet que permitan distribuir los productos a nivel nacional. | es |
dc.format | Aplicattion/PDF | |
dc.format.extent | 133 Páginas | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad del Sinú, seccional Cartagena | es |
dc.rights | El autor, manifiesta que la obra objeto de la presenta autorización es original y la realizo sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARAGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, el autor, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad del Sinu, seccional Cartagena actúa como un tercero de buena fe. El autor, autoriza a la Universidad del Sinu, seccional Cartagena, para que los términos establecidos en la Ley 1581 de 2012 en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 y toda normal sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. EL autor declara y autoriza lo dispuesto en el Articulo 10 del Decreto 1377 de 2013 a proceder con el tratamiento de los datos personales para fines académicos, históricos, estadísticos y administrativos de la Universidad del Sinu, seccional Cartagena. De conformidad con lo establecido, aclaramos que “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
dc.title | Diseño de un plan estratégico organizacional que permita el posicionamiento y fortalecimiento para la captura de nuevos clientes para la ferretería pintuagu s.a.s en la ciudad de Cartagena | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Industrial |
Ficheros en este ítem:
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons