Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1131
Título : | Composición de especies asociadas a descartes de la pesca artesanal con boliche en la boquilla (distrito de Cartagena de indias, caribe colombiano) |
Autor : | Díaz Ávila, Melissa |
Palabras clave : | Descartes Boliche Pesca artesanal Cartagena Caribe colombiano |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | Universidad del Sinú, seccional Cartagena |
Resumen : | En el Caribe Colombiano no existen suficientes reportes acerca de los descartes de las pesquerías tanto industrial como artesanal, existen muchos vacíos de información para determinar las cifras de los descartes ocasionados por las diversas pesquerías del país. Los descartes están conformados por las especies no objetivo sin importancia comercial, las cuales son desechadas por su tamaño, porque no poseen ningún valor económico o, en algunos casos, por razones legales. En esta investigación se describe la composición de los descartes de la pesca artesanal con boliche en las playas de la Boquilla (Caribe colombiano), para lo cual se realizaron nueve muestreos, desde el mes de marzo hasta septiembre del 2021, se registraron datos de la actividad de pesca, peso en kilogramos de la muestra tomada de los descartes. Se tomaron muestras biológicas para la identificación taxonómica de especies, y se realizó el conteo general de organismos en las muestras y el registro de talla de cada individuo. Se calculó el total estimado de organismos descartados por especie en cada muestreo y la totalidad estimada de organismos descartados en general. Adicionalmente, fueron seleccionadas siete especies de las muestras con más abundancia en número de organismos para realizar análisis de tallas. Para evaluar si existían diferencias en las tallas medias de las especies seleccionadas, se realizó la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis (α=0,05) mediante el software estadístico Past 4.03. Los descartes obtenidos de la pesca con boliche permitieron identificar 1468 individuos agrupados en 11 órdenes y 21 familias, con un total de 39 especies identificadas, de las cuales 33 especies corresponden a peces (92,23%), cinco al grupo de crustáceos (5,39%) y una especie para el grupo de moluscos (2,39%). El número estimado de organismos descartados durante todos los días de muestreo fue de 39,807 individuos y el peso total estimado de los descartes durante el estudio fue de 424.71kg. Cetengraulis edentulus fue la especie más abundante, y representó el 25,84% del total de los descartes, seguido de Selene setapinnis (17,59%). En el grupo de crustáceos se obtuvieron algunas especies de cangrejos de la familia Portunidae tales como Arenaeus cribrarius y Callinectes danae, y camarones de la familia Penaeidae (Xiphopenaeus kroyeri). Para el grupo de moluscos sólo se identificó una especie de calamar (Lolliguncula brevis). Cuatro especies ícticas analizadas (C. edentulus, Selene setapinnis, Trichiurus lepturus y Opisthonema oglinum) estuvieron por debajo de la TMM, de igual manera Xiphopenaeus kroyeri (crustáceos) y Lolliguncula brevis (moluscos) presentaron talla media de captura inferiores a la talla media de madurez establecida. Los resultados de la presente investigación evidenciaron el impacto del boliche sobre las poblaciones de algunas especies de peces e invertebrados marinos, al capturar organismos de tamaños pequeños, que en su mayoría se encuentran en estadios juveniles. Palabras clave: descartes, boliche, pesca artesanal, Cartagena, Caribe colombiano |
Descripción : | Evaluar el peso de la captura y la composición de especies que son descartadas en la pesca con boliche en las playas de La Boquilla |
URI : | http://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1131 |
Aparece en las colecciones: | Biología Marina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Composición de especies asociadas a descartes de la pesca artesanal con boliche en la boquilla (distrito de Cartagena de indias, caribe colombiano).pdf | 1,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons