Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1134
Título : | Caracterización preliminar de la fauna asociada a residuos sólidos en praderas de thalassia testudinum en playa blanca (isla barú) e isla rosario (archipiélago del rosario), caribe colombiano |
Autor : | Howard Martínez, Heywet Stark |
Palabras clave : | Isla Rosario Fauna asociada Playa Blanca Pastos marinos Residuos sólidos |
Fecha de publicación : | 2021 |
Editorial : | Universidad del Sinú, seccional Cartagena |
Resumen : | La presente investigación fue desarrollada para la identificación de los organismos epifaunales asociados a residuos sólidos en dos sitios del Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo (PNNCRSB): 1) Playa Blanca, en la isla de Barú, el cual presenta un alto flujo y actividad turística, y 2) Isla Rosario, una zona intangible donde el acceso a visitantes se encuentra restringido. Con el apoyo de Parques Nacionales Naturales de Colombia y la Universidad del Sinú en el año 2019 se llevaron a cabo seis muestreos en dos estaciones, en cada una de las localidades seleccionadas. El procedimiento se realizó por medio de la instalación de transectos de 50 m de largo, ubicados en zonas de pastos marinos someros, en los cuales se recogieron todos los residuos sólidos, como vidrio, plástico y metal, presentes en una banda de 6 m de ancho (3 m a cada lado del transecto). La recolección se efectuó a través de un recorrido acuático con equipo de buceo básico de careta con snorkel y aletas. Los organismos fueron identificados al menor nivel taxonómico posible, directamente en campo, y cuantificados en cada sesión de muestreo. A partir de los datos de campo, se estimó la abundancia absoluta de organismos, y se calculó la abundancia relativa en términos de organismos por kilogramo de residuos sólidos; se realizó un análisis descriptivo de estas variables, las cuales también se evaluaron a través de la prueba de Mann-Whitney (α=0,05), para determinar la existencia de diferencias estadísticamente significativas entre las estaciones establecidas en los distintos sitios de muestreo, y se calculó el coeficiente de correlación por rangos de Spearman entre el peso de residuos sólidos extraídos y la abundancia absoluta y relativa. Al finalizar el estudio, se extrajeron un total de 369 organismos de los residuos sólidos y se logró la identificación de 32 entidades taxonómicas, de las cuales únicamente 10 se pudieron determinar a nivel de especie. El grupo más representativo fue el de los crustáceos (74%), con especial abundancia del grupo de los cangrejos ermitaños. El sitio que presentó mayor cantidad de residuos sólidos fue Isla Rosario y donde se registró mayor abundancia de organismos fue en Playa Blanca durante el mes de octubre. En Isla Rosario se presentó mayor abundancia de organismos la Estación (E) 2 que en la Estación (E) 1, mientras que en Playa Blanca se presentó lo contrario. El promedio de abundancia relativa en Isla Rosario fue de 17,45 Org/Kg., mientras que en Playa Blanca fue de 20,07 Org/Kg. No se presentó una correlación significativa entre los valores de abundancia relativa de organismos y la cantidad de residuos sólidos recolectados (Kg.). El presente estudio demostró, según la variabilidad taxonómica y la cantidad de organismos encontrados en los residuos sólidos, que los desechos pueden ser un potencial sustrato artificial para ser colonizados por muchos organismos, por lo que se recomienda tener la precaución de adelantar actividades de ahuyentamiento, rescate y reubicación de los organismos asociados a dichos residuos después de las jornadas de recolección de basuras en ambientes de pastos marinos. PALABRAS CLAVE: Isla Rosario, Fauna asociada, Playa Blanca, pastos marinos, residuos sólidos. |
Descripción : | Caracterizar la fauna asociada a residuos sólidos sumergidos presentes en praderas de Thalassia testudinum de Playa Blanca (Isla de Barú) e Isla Rosario (Archipiélago del Rosario). |
URI : | http://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1134 |
Aparece en las colecciones: | Biología Marina |
Ficheros en este ítem:
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons