Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1204
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) * Atribución-NoComercial- SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | |
dc.contributor.author | Causil Galvis, Mauro Andrés | - |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias D. T. y C. (Bolívar) | |
dc.date.accessioned | 2024-02-20T20:06:44Z | - |
dc.date.available | 2024-02-20T20:06:44Z | - |
dc.date.issued | 2023-09-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1204 | - |
dc.description.abstract | Introducción: Después de la colecistectomía laparoscópica el dolor posoperatorio puede llegar a ser intenso y a menudo es necesario recurrir a la administración de dosis altas de opioides, llegando a causar varios efectos adversos como vomito, náuseas y dificultan para respirar. Objetivos: evaluar la efectividad analgésica de acuerdo con la escala análoga del dolor en pacientes sometidos a CL, bajo anestesia general balanceada, con o sin bloqueo bilateral eco-guiado del plano del erector de la espina para el manejo del dolor en una clínica de la ciudad de Sincelejo entre el 2021 al 2023. Métodos: estudio observacional de cohorte prospectiva, en pacientes con requerimiento de Colecistectomía laparoscópica 2 bajo analgesia general balanceada, a quienes se les evalúa el dolor postoperatorio agudo a partir de la EVA con o sin bloqueo bilateral eco guiado del plano del erector de la espina. Resultados: la edad media fue 40 ± 13,9 años, el 62,5% fueron mujeres, el 54,7% eran ASA I, se administró dipirona, paracetamol, dexametaxona y tramadol en el 71,9%, el tipo de dolor más recurrente fue el periumbilical en un 40,6%, el 28,2% requirieron de opioide (p=0,002). La valoración de EVA fue estadísticamente significativa p < 0,05 en todas las horas evaluadas (1, 6, 12, 24 y 46 horas). Conclusiones: Se concluyó en aquellos pacientes con colecistectomía laparoscópica que el ESPB guiado por ultrasonido genera un mejor control del dolor posoperatorio; además, en el posoperatorio disminuye el consumo de opioides a diferencia de aquellos pacientes a los que no se les aplico el bloque ESP. | es |
dc.format | Aplicattion/PDF | |
dc.format.extent | 22 Páginas | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad del Sinú, seccional Cartagena | es |
dc.rights | El autor, manifiesta que la obra objeto de la presenta autorización es original y la realizo sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARAGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, el autor, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad del Sinu, seccional Cartagena actúa como un tercero de buena fe. El autor, autoriza a la Universidad del Sinu, seccional Cartagena, para que los términos establecidos en la Ley 1581 de 2012 en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 y toda normal sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. EL autor declara y autoriza lo dispuesto en el Articulo 10 del Decreto 1377 de 2013 a proceder con el tratamiento de los datos personales para fines académicos, históricos, estadísticos y administrativos de la Universidad del Sinu, seccional Cartagena. De conformidad con lo establecido, aclaramos que “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
dc.subject | Bloqueo nervioso | es |
dc.subject | Erector de la columna | es |
dc.subject | Colecistectomía laparoscópica | es |
dc.subject | Ultrasonido | es |
dc.subject | Guiado por ultrasonido | es |
dc.title | Efectividad Analgésica Del Bloqueo Bilateral Eco-Guiado Del Plano Del Erector De La Espina A Partir De La Escala Análoga Del Dolor En Pacientes Sometidos A Colecistectomía Laparoscópica Bajo Anestesia General Balanceada | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Anestesiología |
Ficheros en este ítem:
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons