Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1212
Título : | Análisis del Efecto de las Temperaturas de Escaldado en las Propiedades de Calidad de la Harina de Ñame Diamante (DIOSCOREA ALATA) para la Elaboración de Productos de Panadería. |
Autor : | García Rodríguez, Maricielo Gracia Diaz, Hillary |
Fecha de publicación : | 20-nov-2023 |
Editorial : | Universidad del Sinú, seccional Cartagena |
Resumen : | El estudio se enfocó en analizar las propiedades proximales, funcionales y sensoriales de la harina de ñame diamante (dioscorea alata) sometida a diferentes temperaturas de escaldado 40ºC, 50 ºC, 60 ºC por tres minutos y posteriormente remojada durante cuatro horas, se empleó la harina en la elaboración de productos de panadería como panes y galletas. Se examinaron el contenido de proteínas, grasas, cenizas y carbohidratos encontrándose un mayor contenido de estos, en la harina escaldada a 40ºC. Por otro lado el índice de solubilidad en agua arrojó un mayor porcentaje en la harina escaldada a 50 ºC, sin embargo el índice de absorción de agua obtuvo el menor porcentaje a estas mismas condiciones, en cuanto al poder de hinchamiento fue el mas bajo en comparación de harinas escaldadas a 40ºC y 60 ºC, además, el índice de absorción de agua con menor porcentaje fue la harina escaldada a 40ºC, lo que permite inferir que la temperatura de escaldado para la elaboración de panes y galletas cumple un papel determinante en las características finales estas propiedades facilitaron la fabricación de los productos de panadería. Finalmente, en cuanto análisis sensorial para panes el mejor valorado por los panelistas fue el producto elaborado con harina escaldada a 60 ºC, mientras que la galleta mejor calificada fue hecha con harina escaldada a 40ºC. |
Descripción : | Analizar el efecto de la temperatura de escaldado en las propiedades de calidad de la harina de ñame diamante (Dioscorea alata) para la elaboración de productos de panadería (panes y galletas) |
URI : | http://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1212 |
Aparece en las colecciones: | Nutrición y Dietética |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Análisis del Efecto de las Temperaturas de Escaldado en las Propiedades de Calidad de la Harina de Ñame Diamante (DIOSCOREA ALATA) para la Elaboración de Productos de Panadería..pdf | 1,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons