Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/121
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) * Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | |
dc.contributor.author | Suárez Cantillo, Cindy Esther | - |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias D. T. y C. (Bolívar) | |
dc.date.accessioned | 2021-08-27T20:19:27Z | - |
dc.date.available | 2021-08-27T20:19:27Z | - |
dc.date.issued | 2018-11-15 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/121 | - |
dc.description | Proponer una mejora en los retrasos por la entrega de materiales y herramientas en la empresa ILK ingeniería en el departamento de logística y mantenimiento, que permita el cumplimiento de los pedidos y satisfacción de los clientes. | es |
dc.description.abstract | La buena gestión de todos y cada uno de los procesos productivos toma un papel cada vez más importante para cualquier empresa, ya que ésta representa un porcentaje significativo en el precio final de los productos, y en la calidad de los mismos; determinando los costos productivos y la capacidad de respuesta al consumidor. La razón de ser de la empresa gira entorno a la satisfacción de los clientes, la cual se encuentra enmarcada por la calidad y cumplimiento de sus productos, apoyándose en el desempeño eficiente y eficaz de cada uno de sus procesos que integran la cadena de valor. Por lo anterior, plantear un mejoramiento involucra la evaluación en la forma en cómo se vienen realizando los procesos, y la visión gerencial enlazada con la estrategia. Entonces la búsqueda de la oportunidad de mejoramiento se realiza a partir de un análisis de la cadena de valor y del proceso de administración financiera y contable, diagnosticándolo y midiendo el impacto que se genera en el flujo de producto hacia el cliente final. Por todo lo que involucra una cadena de abastecimiento eficiente es necesario entender el funcionamiento de esta, y su valor estratégico, generando alternativas que ayuden a un mejoramiento continuo dando lugar a una visión integradora con todos los niveles de la empresa, manteniendo un posicionamiento y un valor diferenciador reconocido por el mercado. Por ser ILK INGENIERÍA SAS una empresa que se encuentra en la integración de los procesos y en la gestión eficiente de los mismos y los recursos implícitos, representa una oportunidad de crecimiento y constituye un indicador de confianza, competitividad, y una propuesta de valor y satisfacción para sus clientes actuales, de ahí la base para generar oportunidades de mejora que lleven al aumento de la productividad y rentabilidad en toda la organización. | es |
dc.format | application/PDF | |
dc.format.extent | 87 Páginas | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad del Sinú, seccional Cartagena | es |
dc.rights | El autor, manifiesta que la obra objeto de la presenta autorización es original y la realizo sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARAGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, el autor, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad del Sinu, seccional Cartagena actúa como un tercero de buena fe. El autor, autoriza a la Universidad del Sinu, seccional Cartagena, para que los términos establecidos en la Ley 1581 de 2012 en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 y toda normal sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. EL autor declara y autoriza lo dispuesto en el Articulo 10 del Decreto 1377 de 2013 a proceder con el tratamiento de los datos personales para fines académicos, históricos, estadísticos y administrativos de la Universidad del Sinu, seccional Cartagena. De conformidad con lo establecido, aclaramos que “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
dc.subject | Industrial engineering and economy | es |
dc.title | Propuesta de mejora para los retrasos de entrega de materiales y herramientas en la empresa ILK ingeniería SAS y reestructuración del proceso de aprovisionamiento | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Proyecto de grado entregable 12.11.18 CINDY SUAREZ (1).pdf | 1,29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons