Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/124
Título : | Diseño de la planeación estratégica para la empresa Golosinas Pantur |
Autor : | Santillana Gomez, Kenlly Yurany Pajaro Perez, Maria Jose Baena Escallon, Daniela |
Palabras clave : | Industrial engineering and economy Planeación Estrategica |
Fecha de publicación : | 22-nov-2019 |
Editorial : | Universidad del Sinú, seccional Cartagena |
Resumen : | Pantur es una empresa dedicada a la producción y distribución de panderos, un producto típico de la costa caribe colombiana. En este proyecto se examinan a fondo los inconvenientes tanto internos como externos que la empresa Pantur presenta, proporcionando un análisis a través de datos cualitativos y cuantitativos suministrados por la empresa con el fin de obtener una mejora en los procesos. Por lo anterior en este proyecto se utilizan diferentes herramientas estratégicas que permiten conocer a la empresa a nivel micro y macro. Entre esas herramientas se utiliza Check List, Análisis DOFA, Ishikawa, Pestal y las 5 fuerzas de Porter y a partir de ellas se determina que la empresa actualmente presenta ventas con tendencia negativa, es por esto que se decide realizar la planeación estratégica con el fin de dar un norte a la estrategia corporativa de la misma, y así esta pueda tener un aumento significativo en los niveles de ventas y mercado. Entre los resultados obtenidos se encuentra la definición de la misión, visión y valores corporativos, así como un análisis interno y externo de la compañía teniendo en cuenta su capacidad de producción, financiera y de personal y otros factores propios de la organización como su situación económica, y aspectos sociales, tecnológicos y competitivos que permitieron finalmente presentar un plan de implementación, plan de mejora y un modelo BSC para la empresa. |
Descripción : | Definir la planeación estratégica de la empresa Golosinas Pantur para que así se identifique su ventaja competitiva y se planteé un modelo BSC (Balance score card) que permita la medición de los objetivos estratégicos. |
URI : | http://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/124 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO DE GRADO Ingenieria Industrial BAENA, PAJARO, SANTILLANA (Dany Baena Escallon) (final).pdf | 1,62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons