Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1246
Título : | Efectividad de dos esquemas de manejo de derrame pleural paraneumonico en pacientes Pedriaticos en Cartagena en el hospital infantil Napoleón Franco Pareja entre 2012 y 2016 |
Autor : | Marquez Vanegas, Harold Deivis |
Fecha de publicación : | 2017 |
Editorial : | Universidad del Sinú, seccional Cartagena |
Descripción : | Este trabajo de grado está disponible únicamente en formato impreso en nuestras colecciones de la Biblioteca Elías Bechara Zainúm. |
URI : | https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1246 |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Pediatría |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons