Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/124
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) * Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | |
dc.contributor.author | Santillana Gomez, Kenlly Yurany | - |
dc.contributor.author | Pajaro Perez, Maria Jose | - |
dc.contributor.author | Baena Escallon, Daniela | - |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias D. T. y C. (Bolívar) | |
dc.date.accessioned | 2021-08-27T21:10:29Z | - |
dc.date.available | 2021-08-27T21:10:29Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-22 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/124 | - |
dc.description | Definir la planeación estratégica de la empresa Golosinas Pantur para que así se identifique su ventaja competitiva y se planteé un modelo BSC (Balance score card) que permita la medición de los objetivos estratégicos. | es |
dc.description.abstract | Pantur es una empresa dedicada a la producción y distribución de panderos, un producto típico de la costa caribe colombiana. En este proyecto se examinan a fondo los inconvenientes tanto internos como externos que la empresa Pantur presenta, proporcionando un análisis a través de datos cualitativos y cuantitativos suministrados por la empresa con el fin de obtener una mejora en los procesos. Por lo anterior en este proyecto se utilizan diferentes herramientas estratégicas que permiten conocer a la empresa a nivel micro y macro. Entre esas herramientas se utiliza Check List, Análisis DOFA, Ishikawa, Pestal y las 5 fuerzas de Porter y a partir de ellas se determina que la empresa actualmente presenta ventas con tendencia negativa, es por esto que se decide realizar la planeación estratégica con el fin de dar un norte a la estrategia corporativa de la misma, y así esta pueda tener un aumento significativo en los niveles de ventas y mercado. Entre los resultados obtenidos se encuentra la definición de la misión, visión y valores corporativos, así como un análisis interno y externo de la compañía teniendo en cuenta su capacidad de producción, financiera y de personal y otros factores propios de la organización como su situación económica, y aspectos sociales, tecnológicos y competitivos que permitieron finalmente presentar un plan de implementación, plan de mejora y un modelo BSC para la empresa. | es |
dc.format | application/PDF | |
dc.format.extent | 69 Páginas | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad del Sinú, seccional Cartagena | es |
dc.rights | El autor, manifiesta que la obra objeto de la presenta autorización es original y la realizo sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARAGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, el autor, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad del Sinu, seccional Cartagena actúa como un tercero de buena fe. El autor, autoriza a la Universidad del Sinu, seccional Cartagena, para que los términos establecidos en la Ley 1581 de 2012 en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 y toda normal sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. EL autor declara y autoriza lo dispuesto en el Articulo 10 del Decreto 1377 de 2013 a proceder con el tratamiento de los datos personales para fines académicos, históricos, estadísticos y administrativos de la Universidad del Sinu, seccional Cartagena. De conformidad con lo establecido, aclaramos que “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
dc.subject | Industrial engineering and economy | es |
dc.subject | Planeación Estrategica | es |
dc.title | Diseño de la planeación estratégica para la empresa Golosinas Pantur | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO DE GRADO Ingenieria Industrial BAENA, PAJARO, SANTILLANA (Dany Baena Escallon) (final).pdf | 1,62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons