Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1294
Título : | Asociación entre los niveles de energía disipada acumulada, ruptura apsular posterior y grado de catarata, duarnte la fotoemulsificación |
Autor : | Bustamante Arias, Andrés Alejandro |
Fecha de publicación : | 2017 |
Editorial : | Universidad del Sinú, seccional Cartagena |
Descripción : | Este trabajo de grado está disponible únicamente en formato impreso en nuestras colecciones de la Biblioteca Elías Bechara Zainum. |
URI : | https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1294 |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Oftalmología |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons