Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1300
Título : | Relación del índice de choque con la cuantificación de sangrado durante el tercer periodo del trabajo de parto por brass V drape como medida de detención de hemorragia posparto |
Autor : | Hoyos Buelvas, Angélica María |
Fecha de publicación : | 2018 |
Editorial : | Universidad del Sinú, seccional Cartagena |
Descripción : | Este trabajo de grado está disponible únicamente en formato impreso en nuestras colecciones de la Biblioteca Elías Bechara Zainúm. |
URI : | https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1300 |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Ginecología y Obstetricia |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons