Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1353
Título : | Barreras para la utilización de la trombólisis intravenosa en pacientes con ataque cerebro vascular isquémico en las capitales del caribe colombiano del 2022 - 2023 |
Autor : | Martínez Duran, Analida Yovana |
Palabras clave : | ACV Trombólisis intravenosa Barreras de administración Marco de dominios teóricos TDF |
Fecha de publicación : | 2024 |
Editorial : | Universidad del Sinú, seccional Cartagena |
Resumen : | El acceso a la terapia trombolítica es limitado a nivel mundial. En Colombia, se ha mejorado el acceso a terapias de reperfusión. Sin embargo, en el Caribe colombiano, hay pocos registros sobre las barreras para la administración de esta terapia. Es crucial identificar obstáculos pre y hospitalarios para mejorar el manejo del ataque cerebrovascular (ACV) isquémico en la región. |
Descripción : | Identificar barreras prehospitalarias y hospitalarias para la administración oportuna de terapia trombolítica en el manejo del ACV isquémico agudo en las capitales del Caribe colombiano |
URI : | http://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1353 |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Neurología Clinica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
plantilla, trabajo final.pdf | 698,72 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons