Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1355
Título : | Impacto del covid-19 en el desempeño cognitivo de pacientes recuperados al año de la infección : estudio de cohortes utilizando la herramienta MOCA-T |
Autor : | Cardona Moica, Sandra Marcela |
Palabras clave : | COVID-19 Coronavirus Deficiencias cognitivas Secuelas neurológicas Evaluación Cognitiva de Montreal Telefónica |
Fecha de publicación : | 2024 |
Editorial : | Universidad del Sinú, seccional Cartagena |
Resumen : | El compromiso cognitivo secundario al SARS-Cov-2 incluye manifestaciones neurológicas y psiquiátricas. Es claro el impacto de la infección aguda y subaguda en la cognición, pero hasta la fecha son pocos los estudios realizados para identificar la progresión o persistencia de estas alteraciones a largo plazo. |
Descripción : | Estimar la asociación de la infección COVID-19 con el desarrollo de deterioro cognitivo. |
URI : | http://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1355 |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Neurología Clinica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
INFORME FINAL TESIS COVID DC SANDRA.docx | 912,4 kB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons