Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1357
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) * Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | |
dc.contributor.author | Hernández Aguilar, Emily Johana | - |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias D. T. y C. (Bolívar) | |
dc.date.accessioned | 2024-08-02T19:32:23Z | - |
dc.date.available | 2024-08-02T19:32:23Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1357 | - |
dc.description | Caracterizar los aspectos sociodemográficos y clínico-patológicos de pacientes hombres con cáncer de mama diagnosticados en IPS del Caribe Colombiano en el periodo de 2015-2023. | es |
dc.description.abstract | El cáncer de mama masculino es poco estudiado y representa el 1% del total y no existe estrategia tamización ni guías específicas de tratamiento. Usualmente diagnosticado en edades y estadios avanzados. Su manejo implica cirugía de mama y/o axila y/o quimio-radio u hormonoterapia. | es |
dc.format | Aplicattion/PDF | |
dc.format.extent | 27 Páginas | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad del Sinú, seccional Cartagena | es |
dc.relation | Disponible en nuestras colecciones impresas en la biblioteca Elías Bechara Zainúm | |
dc.rights | El autor, manifiesta que la obra objeto de la presenta autorización es original y la realizo sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARAGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, el autor, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad del Sinu, seccional Cartagena actúa como un tercero de buena fe. El autor, autoriza a la Universidad del Sinu, seccional Cartagena, para que los términos establecidos en la Ley 1581 de 2012 en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 y toda normal sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. EL autor declara y autoriza lo dispuesto en el Articulo 10 del Decreto 1377 de 2013 a proceder con el tratamiento de los datos personales para fines académicos, históricos, estadísticos y administrativos de la Universidad del Sinu, seccional Cartagena. De conformidad con lo establecido, aclaramos que “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
dc.subject | Cáncer de mama masculino | es |
dc.title | Caracterización de cáncer de mama en hombre en el caribe colombiano en el periodo de 2015 - 2023 | es |
dc.type | Other | es |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Cirugía General |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FINAL CARACTERIZACION DEL CANCER DE MAMA EN HOMBRES EN EL CARIBE COLOMBIANO EN EL PERIODO DE 2015.doc | 2,47 MB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons