Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1366| Título : | Alteraciones cardiacas asociadas al síndrome inflamatorio multisistémico por covid-19 en una población pediátrica en un hospital del caribe colombiano desde marzo 2020 a septiembre de 2023 |
| Autor : | Rivero Roca, Melissa Josefina |
| Palabras clave : | síndrome respiratorio agudo grave coronavirus-2 (SARS-CoV-2) Síndrome inflamatorio multisistémico en niños (MIS-C) Pediatría |
| Fecha de publicación : | 2024 |
| Editorial : | Universidad del Sinú, seccional Cartagena |
| Resumen : | El síndrome inflamatorio multisistémico en niños (MIS-C) es un estado hiperinflamatorio causado por una tormenta de citocinas y quimiocinas que se caracteriza por fiebre y afectación multiorgánica, incluida la disfunción cardíaca y shock. Se considera una complicación rara y se estima que se desarrolla en <1% de los niños con COVID-19. |
| Descripción : | El objetivo de esta investigación es definir las diferentes alteraciones cardiacas asociadas al MIS-C y describir la respuesta por imágenes cardiacas en estos pacientes que consultaron a una institución del caribe colombiano durante el periodo comprendido entre marzo del 2020 a septiembre de 2023 |
| URI : | http://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1366 |
| Aparece en las colecciones: | Especialización en Pediatría |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MELISSA RIVERO - INFORME FINAL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN.pdf | 493,26 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons