Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1382
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) * Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | |
dc.contributor.author | Gutiérrez Castrillón, Andrea Carolina | - |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias D. T. y C. (Bolívar) | |
dc.date.accessioned | 2024-08-08T15:37:23Z | - |
dc.date.available | 2024-08-08T15:37:23Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1382 | - |
dc.description | Evaluar el impacto de la capsulotomía sobre la presión intraocular en pacientes con y sin diagnóstico de glaucoma a lo largo de 6 meses de seguimiento | es |
dc.description.abstract | La catarata es la principal causa reversible de ceguera, su extracción quirúrgica, tiene una incidencia de 3.7 millones de casos anuales en EE.UU. Ella enfrenta complicaciones como la opacificación de cápsula posterior (PCO), afectando la calidad visual. La capsulotomía Nd: YAG laser, es una solución no invasiva y rápida para la PCO, con mínimas complicaciones comparadas con opciones quirúrgicas, aunque esta puede causar efectos secundarios como aumento de la presion intraocular (PIO). | es |
dc.format | Aplicattion/PDF | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad del Sinú, seccional Cartagena | es |
dc.relation | Disponible en nuestras colecciones impresas en la biblioteca Elías Bechara Zainúm | |
dc.rights | El autor, manifiesta que la obra objeto de la presenta autorización es original y la realizo sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARAGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, el autor, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad del Sinu, seccional Cartagena actúa como un tercero de buena fe. El autor, autoriza a la Universidad del Sinu, seccional Cartagena, para que los términos establecidos en la Ley 1581 de 2012 en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 y toda normal sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. EL autor declara y autoriza lo dispuesto en el Articulo 10 del Decreto 1377 de 2013 a proceder con el tratamiento de los datos personales para fines académicos, históricos, estadísticos y administrativos de la Universidad del Sinu, seccional Cartagena. De conformidad con lo establecido, aclaramos que “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
dc.subject | Cápsula del cristalino | es |
dc.subject | Cristalino | es |
dc.subject | Presión intraocular | es |
dc.subject | Extracción de catarata | es |
dc.title | Impacto de la capsulotomía sobre la presión intraocular en pacientes con y sin diagnóstico de glaucoma | es |
dc.type | Other | es |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Oftalmología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO_FINAL_ANDREA_GUTIERREZ_INFORME_FINAL_PDF[1].pdf | 508,94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons