Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1384
Título : | Efecto del tipo de anestesia sobre la eficacia de la trabeculectomia en pacientes con glaucoma a un año de seguimiento |
Autor : | Gamboa Jerez, Laura Stefanny |
Palabras clave : | Glaucoma Trabeculectomia Anestesia Presión intraocular No hay conflictos de intereses |
Fecha de publicación : | 2024 |
Editorial : | Universidad del Sinú, seccional Cartagena |
Resumen : | El glaucoma es la segunda causa de ceguera irreversible en el mundo, se caracteriza por la pérdida progresiva de células ganglionares de la retina y sus axones. El glaucoma primario de ángulo abierto (GPAA) es el más común, responsable del 6-8% de los casos de ceguera. La trabeculectomia es la cirugía de elección cuando otros tratamientos fallan, y su éxito depende de diversos factores, incluido el tipo de anestesia. |
Descripción : | Evaluar el impacto del tipo de anestesia sobre la eficacia y seguridad de la trabeculectomia a largo de un año de seguimiento. |
URI : | http://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1384 |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Oftalmología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS_FINAL_LAURA_STEFANNY_GAMBOA_JEREZ_1[1].pdf | 544,27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons