Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1398
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) * Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | |
dc.contributor.author | Argumedo Escobar, Adriana Lucia | - |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias D. T. y C. (Bolívar) | |
dc.date.accessioned | 2024-08-13T19:59:31Z | - |
dc.date.available | 2024-08-13T19:59:31Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1398 | - |
dc.description | Caracterizar el proceso de implementación de la sostenibilidad ambiental incluida en el direccionamiento estratégico de la empresa Oiltanking en la ciudad de Cartagena, mediante la identificación de las acciones operativas llevadas a cabo por la empresa, para identificar factores claves de éxito | es |
dc.description.abstract | En esta investigación se realizó una revisión documental de las generalidades de las condiciones sobre el tránsito energético del sector industrial en la ciudad de Cartagena teniendo en cuenta el caso de estudio de la empresa Terminal de Oiltanking en américa latina ubicada en Cartagena Colombia a la altura de Pasacaballo, encargada de la logística y almacenamiento de crudo de petróleo, gas, gasolina, productos químicos entre otros. En ese sentido, se realizó una caracterización de las políticas ambientales diseñadas por el gobierno colombiano y algunas estrategias empresariales para la transición hacia las energías limpias. Por otro lado, se identificaron algunos factores que impactan directamente a las empresas y que pueden ayudar o no al tránsito energético, como a su vez las posibles barreras ya sea tangibles o intangibles que impiden el tránsito armónico hacia las energías limpias. Asimismo, se identificaron algunas estrategias empresariales efectivas que permitan el tránsito energético justo considerando los factores económicos, sociales, ambientales y culturales como piedra angular. A groso modo, se puede concluir que la empresa Transportadora y almacenamiento de productos químicos, petróleo y sus derivados fomenta internamente cultura ambiental, lo que se puede decir que su talento humano maneja un amplio espectro con el uso, almacenamiento y transporte de su producto como de sus procesos, además, de la importancia de reutilizar y generar condiciones de bajo impacto al medio ambiente, esto evidencia en los informes anuales de Advario | es |
dc.format | Aplicattion/PDF | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad del Sinú, seccional Cartagena | es |
dc.relation | Disponible en nuestras colecciones impresas en la biblioteca Elías Bechara Zainúm | |
dc.rights | El autor, manifiesta que la obra objeto de la presenta autorización es original y la realizo sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARAGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, el autor, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad del Sinu, seccional Cartagena actúa como un tercero de buena fe. El autor, autoriza a la Universidad del Sinu, seccional Cartagena, para que los términos establecidos en la Ley 1581 de 2012 en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 y toda normal sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. EL autor declara y autoriza lo dispuesto en el Articulo 10 del Decreto 1377 de 2013 a proceder con el tratamiento de los datos personales para fines académicos, históricos, estadísticos y administrativos de la Universidad del Sinu, seccional Cartagena. De conformidad con lo establecido, aclaramos que “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
dc.subject | Tránsito Energético Empresarial | es |
dc.subject | Energías Renovables | es |
dc.subject | Políticas ambientales | es |
dc.subject | Exportación e Importación de Hidrógeno | es |
dc.subject | Biocombustibles | es |
dc.subject | Nuevos mercados | es |
dc.title | Propuesta para la inclusión de la sostenibilidad ambiental en el direccionamiento estratégico de la empresa Oiltanking en la ciudad de Cartagena | es |
dc.type | Other | es |
Aparece en las colecciones: | Administración de Negocios Internacionales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS ADRIANA ARGUMEDO.pdf | 609,67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons