Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1418
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) * Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | |
dc.contributor.author | Muñoz Sierra, Yizeth Marcela | |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias D. T. y C. (Bolívar) | |
dc.date.accessioned | 2024-08-27T15:36:22Z | |
dc.date.available | 2024-08-27T15:36:22Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1418 | |
dc.description | Caracterización de los pacientes con bloqueo interpectoral y cervical superficial ecoguiados sometidos a implante de dispositivos electrónicos cardiacos en una unidad de hemodinamia de la región caribe colombiana | es |
dc.description.abstract | La condición clínica y factores de riesgo de los pacientes candidatos a implante de dispositivos electrónicos cardiacos ha llevado a la búsqueda de opciones anestésicas que tengan un menor impacto en la función cardiopulmonar sin sacrificar cubrimiento analgésico. Los bloqueos ecoguiados de la pared torácica surgen como alternativa eficaz y segura en este escenario. | es |
dc.format | Aplicattion/PDF | |
dc.format.extent | 21 Páginas | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad del Sinú, seccional Cartagena | es |
dc.relation | Disponible en nuestras colecciones impresas en la biblioteca Elías Bechara Zainúm | |
dc.rights | El autor, manifiesta que la obra objeto de la presenta autorización es original y la realizo sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARAGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, el autor, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad del Sinu, seccional Cartagena actúa como un tercero de buena fe. El autor, autoriza a la Universidad del Sinu, seccional Cartagena, para que los términos establecidos en la Ley 1581 de 2012 en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 y toda normal sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. EL autor declara y autoriza lo dispuesto en el Articulo 10 del Decreto 1377 de 2013 a proceder con el tratamiento de los datos personales para fines académicos, históricos, estadísticos y administrativos de la Universidad del Sinu, seccional Cartagena. De conformidad con lo establecido, aclaramos que “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
dc.subject | Dispositivos electrónico cardiaco implantable | es |
dc.subject | Dolor perioperatorio | es |
dc.subject | Bloqueos ecoguiados | es |
dc.subject | Anestesia | es |
dc.subject | Analgesia | es |
dc.subject | fuente DeCS-BIREME | es |
dc.title | Efectividad y seguridad del bloqueo Inter pectoral y cervical superficial eco guiado como técnica anestésica y analgésica para el implante de dispositivos electrónicos cardiovasculares | |
dc.type | Other | es |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Anestesiología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
INFORMA FINAL TRABAJO DE GRADO YIZETH MARCELA MUÑOZ.pdf | 684,32 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons