Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1449
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Arzuza Álvarez, Álvaro | - |
dc.contributor.author | Anaya Novoa, Anyela Lucia | - |
dc.contributor.author | Gutiérrez Baiz, Carlos Daniel | - |
dc.contributor.author | Rodríguez González, Juan Pablo | - |
dc.contributor.author | Vanegas Martínez, Tatiana Paola | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-25T13:55:17Z | - |
dc.date.available | 2024-09-25T13:55:17Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1449 | - |
dc.description | Determinar las prácticas y factores relacionados con la automedicación y el uso indiscriminado de antibióticos en la población general mayor de 18 años de edad en la ciudad de Cartagena. | es |
dc.description.abstract | El siguiente proyecto determina las prácticas y factores que están relacionados con la automedicación y que llevan al uso indiscriminado de los antibióticos en la población adulta mayor de 18 años en la ciudad de Cartagena. Es un estudio descriptivo de corte transversal, cuyo trabajo de campo fue ejecutado a través de la aplicación de encuestas a cargo de un equipo conformado por estudiantes de medicina de la universidad del Sinú en 3 centros comerciales ubicados en diferentes zonas de la ciudad (Sur, centro y norte). Se eligió una muestra de 300 personas al azar a las cuales se le aplicó el instrumento de investigación arrojando datos relevantes como por ejemplo que el 99,7% de los encuestados tiene conocimiento sobre los antibióticos y solo el 63% conocen cuál es su verdadera función, lo cual señala la necesidad de motivar futuras investigaciones sobre este tema, y dar una voz de alarma a las autoridades sanitarias para que diseñen estrategias y métodos de intervención en la ciudad de Cartagena, buscando disminuir el impacto de la inadecuada administración de antibióticos, que es una práctica no solo peligrosa sino que va en aumento a nivel mundial tal como lo señala la Organización mundial de la salud (OMS). | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad del Sinú, seccional Cartagena | es |
dc.subject | Automedicación | es |
dc.subject | Antibacterianos | es |
dc.subject | Farmacorresistencia | es |
dc.subject | Bacteriana | es |
dc.subject | Población | es |
dc.title | Prácticas y factores relacionados con la automedicación y el uso indiscriminado de antibióticos en la población general mayor de 18 años de edad en la ciudad de Cartagena | es |
dc.type | Other | es |
Aparece en las colecciones: | Medicina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO FINAL ANTIBIOTICOS IX-A MEDICINA FINAL FINAL.pdf | 1,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.