Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/144
Título : | Factores de riesgo psicosociales y consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes de la facultad de ciencias de la salud de la Universidad Del Sinú- Seccional Cartagena |
Autor : | Ramírez Gutiérrez, Eliana Paola Julio Carrillo, Yicel María Asís Fuentes, Wenyis Sandrith |
Palabras clave : | Psicología |
Fecha de publicación : | 30-nov-2017 |
Editorial : | Universidad del Sinú, seccional Cartagena |
Resumen : | La presente investigacion analitica , no experimental , que identificó el uso de sustancias psicoactivas legales e ilegales y los factores psicosociales de riesgo , que inciden en el consumo en estudiantes de la facultad de ciencias de la salud de la universidad del sinú- seccional cartagena, para obtener los resultados buscados , se realizó un rastreo bibliografico sobre las distinas miradas de los factores de riesgo que inciden en el consumo de SPA, ademas se aplicó una encuesta a 155 estudiantes , de los semestres de primero a cuarto, de la población de ciencias de la salud (Medicina, Odontología, nutrición y dietética, enfermería, optometría) para identificar el perfil sociodemografico, academico y los factores de riesgo psicosociales en los estudiantes que inciden en el consumo de SPA. Se encontró que las drogas legales más consumidas es el alcohol y tabaco , la ilegal es la marihuana. Donde los jovenes nician en el consumo de SPA aporximadamente a la edad de 16 años , el mayor porcentaje de consumidores son los hombres en contrastes con las mujeres . De igual forma el consumo de Sustancia Psicoactivas legales , es mayor que el consumo de sustancia psicoactivas legales |
Descripción : | Analizar los factores de riesgos psicosociales que inciden en el consumo de sustancias psicoactivas de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud pertenecientes a la Universidad del Sinú Seccional Cartagena. |
URI : | http://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/144 |
Aparece en las colecciones: | Psicología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIALES Y CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD DEL SINÚ- SECCIONAL CARTAGENA.pdf | 1,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons