Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1483
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) * Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | |
dc.contributor.author | Guerra Lagares, Vivian Vanessa | - |
dc.contributor.author | Ledesma Ospina, Daniela | - |
dc.contributor.author | Menco Menco, María Bernanda | - |
dc.contributor.author | Moreno Babilonia, César Andrés | - |
dc.contributor.author | Romero Sierra, Dialma Dalila | - |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias D. T. y C. (Bolívar) | |
dc.date.accessioned | 2024-09-30T16:38:07Z | - |
dc.date.available | 2024-09-30T16:38:07Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1483 | - |
dc.description | Determinar el comportamiento clínico y sociodemográfico del aborto en adolescentes entre 13 y 19 años en la ciudad de Cartagena de Indias durante los años 2016 y 2017. | es |
dc.description.abstract | El embarazo no deseado en una adolescente es un problema social cada vez más frecuente a nivel mundial, entre los países desarrollados, son diversos los factores que podrían explicar el embarazo en la adolescencia pero en general es el resultado de la ausencia del poder de decisión y de circunstancias que están fuera del control de la adolescente, como la pobreza, la falta de educación, la falta de educación sexual integral, acceso a los servicios de salud adecuados para los jóvenes, falta de métodos anticonceptivos de planificación familiar económicos y accesibles, o una combinación de estos factores, agregando a estos factores las presiones de compañeros, padres, familias y comunidades, a la vez es el resultado de la violencia y la sumisión de su compañero sexual. El embarazo en adolescentes es considerado una causa de las violaciones de derechos, se ha relacionado con una mayor prevalencia de embarazo no planificado, práctica abortiva, depresión, suicidio, aislamiento social, síndrome de estrés postraumático, preeclampsia, ruptura prematura de membranas, parto pretérmino, restricción del crecimiento intrauterino y bajo peso al nacer, entre otras complicaciones. Por todo lo anterior, hace que el antecedente de embarazo en la adolescencia se asocie con un incremento de costos en salud y un decremento en los estándares de calidad de vida en la población materna | es |
dc.format | Aplicattion/PDF | |
dc.format.extent | 73 Páginas | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad del Sinú, seccional Cartagena | es |
dc.rights | El autor, manifiesta que la obra objeto de la presenta autorización es original y la realizo sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARAGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, el autor, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad del Sinu, seccional Cartagena actúa como un tercero de buena fe. El autor, autoriza a la Universidad del Sinu, seccional Cartagena, para que los términos establecidos en la Ley 1581 de 2012 en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 y toda normal sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. EL autor declara y autoriza lo dispuesto en el Articulo 10 del Decreto 1377 de 2013 a proceder con el tratamiento de los datos personales para fines académicos, históricos, estadísticos y administrativos de la Universidad del Sinu, seccional Cartagena. De conformidad con lo establecido, aclaramos que “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
dc.subject | Aborto en adolescencia | es |
dc.subject | Embarazo | es |
dc.subject | Aborto espontaneo | es |
dc.subject | Aborto retenido | es |
dc.title | Comportamiento clínico y sociodemográfico del aborto en adolecentes entre 10 y 19 años en la ciudad de Cartagena de Indias durante los años 2016 al 2017 | es |
dc.type | Other | es |
Aparece en las colecciones: | Medicina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Trabajo de Grado FINAL.pdf | 1,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons