Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1511
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) * Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | |
dc.contributor.author | Buelvas Calderin, Jason | - |
dc.contributor.author | Jimenez Díaz, Wheasly | - |
dc.contributor.author | Salas Agamez, Policarpo | - |
dc.contributor.author | Vallejo Atencia, Fabian | - |
dc.contributor.author | Chaporro Brito, Cristian | - |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias D. T. y C. (Bolívar) | |
dc.date.accessioned | 2024-10-07T19:32:35Z | - |
dc.date.available | 2024-10-07T19:32:35Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1511 | - |
dc.description | Observar el comportamiento de la incidencia de la Hipertensión arterial y la Diabetes Mellitus en el CAP de La Esperanza de Cartagena de Indias durante el primer trimestre del 2018. | es |
dc.description.abstract | La hipertensión y la diabetes en la actualidad constituyen, una de las causas más importantes de morbilidad a nivel mundial y a su vez representa uno de los principales factores de riesgo cardiovascular. La gran parte de estas enfermedades pueden ser prevenibles o se pueden reducir las complicaciones esto depende de la intervención oportuna. De esta manera, aumenta la demanda de medidas preventivas para evitar su aparición. Objetivo: Observar el comportamiento de la incidencia de la Hipertension arterial y la Diabetes Mellitus en el primer trimestre del 2018 en el CAP de la Esperanza, Cartagena de Indias. Métodos: Se realizó un estudio observacional analítico retrospectivo, en el CAP de la Esperanza, Cartagena de Indias durante el primer trimestre del 2018 (meses comprendidos entre febrero, marzo, abril). La muestra estuvo conformada por 38 pacientes hipertensos y 9 diabeticos para un total de 47 pacientes a través de un muestreo selectivo a conveniencia. Resultados: Los grupo etarios con mayor tasa de incidencia en hipertensión arterial fueron los 40 – 51 años para mujeres y 40 – 60 años para los hombres, la Diabetes Mellitus se presentó mayoritariamente en mujeres, con un 55% de toda la población entre las edades de 40 - 60 años. Conclusiones: Se concluye que tanto la diabetes como la hipertensión arterial se presentó mayoritariamente en mujeres, teniendo en cuenta que se diagnosticaron mayor porcentaje de mujeres con estas patologías con respecto a los hombres, las variables como sedentarismo, consumo de alcohol, tabaquismo y antecedentes familiares se relacionan con la incidencia de las enfermedades. | es |
dc.format | Aplicattion/PDF | |
dc.format.extent | 49 Páginas | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad del Sinú, seccional Cartagena | es |
dc.rights | El autor, manifiesta que la obra objeto de la presenta autorización es original y la realizo sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARAGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, el autor, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad del Sinu, seccional Cartagena actúa como un tercero de buena fe. El autor, autoriza a la Universidad del Sinu, seccional Cartagena, para que los términos establecidos en la Ley 1581 de 2012 en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 y toda normal sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. EL autor declara y autoriza lo dispuesto en el Articulo 10 del Decreto 1377 de 2013 a proceder con el tratamiento de los datos personales para fines académicos, históricos, estadísticos y administrativos de la Universidad del Sinu, seccional Cartagena. De conformidad con lo establecido, aclaramos que “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
dc.subject | Hipertensión | es |
dc.subject | Diabetes mellitus tipo 2 | es |
dc.subject | Factores de riesgo | es |
dc.title | Incidencia según el genero de hipertensión arterial y la diabetes mellitus en personas del cap de la esperanza del distrito Cartagena de Indias durante el período del primer trimestre del año 2018 | es |
dc.type | Other | es |
Aparece en las colecciones: | Medicina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
INCIDENCIA EN EL CAP LA ESPERANZA.docx | 1,64 MB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons