Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1559
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) * Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | |
dc.contributor.author | Ardila García, José Carlos | - |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias D. T. y C. (Bolívar) | |
dc.date.accessioned | 2025-01-31T19:03:33Z | - |
dc.date.available | 2025-01-31T19:03:33Z | - |
dc.date.issued | 2024-07-02 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1559 | - |
dc.description | Diagnosticar las condiciones contables en las que se encuentra el área de tesorería en la empresa PANAMERICAN S.A.S. Proponer un plan de manejo, gestión y monitoreo de las actividades del área de tesorería, procurando la correcta distribución de los roles y responsables en dicha área. | es |
dc.description.abstract | Esta tesis propone diseñar un plan de control para el proceso interno de la empresa PANAMERICAN S.A.S. de Cartagena de Indias D.T y C., con el objetivo de diagnosticar las condiciones contables en las que se encuentra el área de tesorería y proponer un plan de manejo, gestión y monitoreo de las actividades de esta área. El diseño metodológico se basa en la implementación y propuesta de un plan de manejo, gestión y monitoreo que cumpla con las directrices establecidas para el logro de los objetivos planteados. La tesis busca construir conocimiento y ser referente en lo que respecta a la adecuada identificación de los retos y necesidades operacionales del área contable, afianzar el grado de confiabilidad en el área contable, ejecutar el direccionamiento diseñado en el área correspondiente y fortalecer el conocimiento y las capacidades del rol del contador en una empresa. Para lograr los objetivos planteados, se propone evaluar la eficiencia y eficacia de la gestión contable y de los controles administrativos y operativos en la empresa PANAMERICAN S.A.S., así como la implementación del sistema de Control Interno bajo el enfoque del modelo COSO para mejorar controles y evaluar riesgos. En conclusión, la tesis busca mejorar la gestión contable de la empresa PANAMERICAN S.A.S. y afianzar la confiabilidad en el área contable mediante la implementación de un plan de control y la adopción del modelo COSO para mejorar controles y evaluar riesgos. | es |
dc.format | Aplicattion/PDF | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad del Sinú, seccional Cartagena | es |
dc.relation | Disponible en nuestras colecciones impresas en la biblioteca Elías Bechara Zainúm | |
dc.rights | El autor, manifiesta que la obra objeto de la presenta autorización es original y la realizo sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARAGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, el autor, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad del Sinu, seccional Cartagena actúa como un tercero de buena fe. El autor, autoriza a la Universidad del Sinu, seccional Cartagena, para que los términos establecidos en la Ley 1581 de 2012 en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 y toda normal sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. EL autor declara y autoriza lo dispuesto en el Articulo 10 del Decreto 1377 de 2013 a proceder con el tratamiento de los datos personales para fines académicos, históricos, estadísticos y administrativos de la Universidad del Sinu, seccional Cartagena. De conformidad con lo establecido, aclaramos que “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
dc.subject | Contabilidad | es |
dc.subject | Control interno | es |
dc.subject | Gestión financiera | es |
dc.subject | Eficiencia | es |
dc.title | Diseño de un plan de control para el proceso interno contable de panamerican s.a.s. de cartagena de indias d.t. | es |
dc.type | Other | es |
Aparece en las colecciones: | Contaduría Pública |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Diseño de un plan de control para el proceso interno contable de panamerican SAS de cartagena de indias.pdf | 4,74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons