Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1560
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) * Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | |
dc.contributor.author | Castellón Mena, Naida Del Carmen | - |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias D. T. y C. (Bolívar) | |
dc.date.accessioned | 2025-01-31T19:38:40Z | - |
dc.date.available | 2025-01-31T19:38:40Z | - |
dc.date.issued | 2023-07-12 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1560 | - |
dc.description | Evaluar la abundancia y características de la basura plástica presente en dos playas con relación a la variación temporal en la isla de San Andrés, Caribe colombiano. | es |
dc.description.abstract | La basura plástica marina es un problema ambiental que crece con el pasar del tiempo. En los últimos años se ha venido documentando esta problemática que afecta las playas de interés turístico en el Caribe y a su vez tiene efectos negativos en la fauna asociada a ecosistemas marino-costeros. El presente estudio aborda esta problemática y analiza las características de la basura plástica presente en dos playas (Spratt Bight y Los Charquitos) con relación a los tamaños más comunes de los plásticos y la variación temporal en la isla de San Andrés, durante el año 2022. Se trazaron tres transectos, los cuales se establecieron de manera perpendicular en tres franjas de la playa, en total se recolectaron un total de 926 ítems plásticos. La mayor cantidad de se encontró en la época seca (marzo) con un total de 416 ítems, seguido de la época de transición (agosto) con 280 ítems y la época de lluvias (noviembre) con 230 ítems. Dentro de la basura plástica evaluada, los microplásticos son los tamaños más predominantes, mientras que la forma de fragmentos son el tipo de plástico que más se está presente dentro de la basura plástica en San Andrés. | es |
dc.format | Aplicattion/PDF | |
dc.format.extent | 69 Páginas | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad del Sinú, seccional Cartagena | es |
dc.relation | Disponible en nuestras colecciones impresas en la biblioteca Elías Bechara Zainúm | |
dc.rights | El autor, manifiesta que la obra objeto de la presenta autorización es original y la realizo sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARAGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, el autor, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad del Sinu, seccional Cartagena actúa como un tercero de buena fe. El autor, autoriza a la Universidad del Sinu, seccional Cartagena, para que los términos establecidos en la Ley 1581 de 2012 en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 y toda normal sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. EL autor declara y autoriza lo dispuesto en el Articulo 10 del Decreto 1377 de 2013 a proceder con el tratamiento de los datos personales para fines académicos, históricos, estadísticos y administrativos de la Universidad del Sinu, seccional Cartagena. De conformidad con lo establecido, aclaramos que “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
dc.subject | Basura plástica | es |
dc.subject | Contaminación | es |
dc.subject | Macroplásticos | es |
dc.subject | Mesoplásticos | es |
dc.subject | Microplásticos | es |
dc.subject | Turismo | es |
dc.title | Caracterización de las basuras plásticas y su variación temporal en dos playas de san andrés isla, caribe colombiano | es |
dc.type | Other | es |
Aparece en las colecciones: | Biología Marina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CARACTERIZACIÓN DE LAS BASURAS PLÁSTICAS Y SU VARIACIÓN TEMPORAL EN DOS PLAYAS DE SAN ANDRÉS ISLA.pdf | 1,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons