Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1569
Título : | Evaluacion de la eficiencia educativa en la carrera de arquitectura en colombia a traves del analisis envolvente de datos (DEA) |
Autor : | Vasquez Vargas, Juan Carlos Bernal Mora, Leon Andres |
Palabras clave : | Análisis envolvente de datos (DEA) Análisis de componentes principales (PCA) Eficiencias relativas |
Fecha de publicación : | 2025 |
Editorial : | Universidad del Sinú, seccional Cartagena |
Resumen : | En este estudio se analizaron las competencias de las universidades en la producción de resultados en las pruebas Saber Pro del programa de arquitectura en Colombia, utilizando técnicas de análisis de componentes principales (PCA) y análisis envolvente de datos (DEA) para evaluar la eficiencia de las instituciones en términos de calidad educativa. Se llevó a cabo un análisis cuantitativo de tipo no experimental, con rotación ortogonal y una metodología transeccional exploratoria de carácter descriptivo. El PCA permitió simplificar la información y segmentar a los estudiantes en grupos según su similitud, mientras que el DEA se empleó para comparar el desempeño de las universidades en los resultados de las pruebas Saber Pro. Los hallazgos del estudio mostraron una correlación significativa entre el desempeño académico de los estudiantes y los resultados obtenidos en dichas pruebas, identificando universidades tanto eficientes como ineficientes en la preparación de sus estudiantes. |
Descripción : | Analizar la influencia de diferentes factores en los resultados de las pruebas Saber Pro en el programa de Arquitectura en universidades de Colombia, evaluando la eficiencia relativa mediante el análisis DEA. |
URI : | https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1569 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Evaluacion de la eficiencia educativa en la carrera de arquitectura en colombia a traves del analisis envolvente de datos (DEA).pdf | 832,8 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons