Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1571
Título : | Relación entre la Ansiedad y la Conducta de Desinhibición de la Ingesta Alimentaria, de Acuerdo con el Porcentaje de Grasa Corporal en Estudiantes Universitarios |
Autor : | Muñoz Martinez, Angelica Maria Valencia Rodriguez, Yesika Yanira |
Fecha de publicación : | 2024 |
Editorial : | Universidad del Sinú, seccional Cartagena |
Resumen : | Se estudió la población de estudiantes universitarios de la Universidad del Sinú Cartagena para establecer su relación con la ansiedad, la desinhibición alimentaria y el porcentaje de grasa corporal. Este grupo es vulnerable porque su bienestar físico y emocional puede verse afectado negativamente por las altas demandas académicas y sociales. Por lo tanto, el objetivo principal fue determinar la relación de la ansiedad con la desinhibición alimentaria y el porcentaje de grasa corporal. Los resultados resultaron estar significativamente correlacionados positivamente con la ansiedad y la desinhibición alimentaria (r = 0,22, p < 0,0001). Un punto adicional es que el 23,7% de los estudiantes tenían niveles altos de grasa corporal; por el contrario, tenían niveles normales de ansiedad (mediana = 23, p = 0,02) y desinhibición alimentaria (mediana = 21,5, p = 0,021). Se observa que la discusión transmite que estos hechos concuerdan con encuestas anteriores que relacionan la ansiedad, así como el estrés académico, con conductas alimentarias disfuncionales y acumulación de grasa corporal. En resumen, el presente estudio pondría un énfasis significativo en la necesidad de evaluar el porcentaje de grasa corporal, que se supone es una medida mucho más impecable en comparación con el IMC, para estudios relacionados con la salud mental y la conducta alimentaria, al proponer una estrategia sinérgica para fomentar la regulación emocional y la alimentación saludable entre los estudiantes universitarios. |
Descripción : | Analizar la relación entre la ansiedad y la conducta de desinhibición de la ingesta de alimentos, de acuerdo con el porcentaje de grasa corporal en estudiantes de la Universidad del Sinú Cartagena. |
URI : | https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1571 |
Aparece en las colecciones: | Nutrición y Dietética |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Trabajo de grado_Ansiedad y desinhibición.pdf | 482,2 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons