Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1598
Título : | Aplicabilidad de la escala de riesgo de recurrencia ata 2015 en carcinoma de tiroides en córdoba, Colombia (2019-2020) |
Autor : | Dr. Enrique Ramos Clason
Mileidys Correa Monterrosa Lepesqueur Salleg, Michel Antoine |
Palabras clave : | Neoplasias de la glándula tiroides Evaluación del riesgo Pronóstico Tiroidectomía Recurrencia local de neoplasia |
Fecha de publicación : | 16-jun-2025 |
Editorial : | Universidad del Sinú, seccional Cartagena |
Resumen : | El carcinoma diferenciado de tiroides (CDT) es la neoplasia endocrina más frecuente y, aunque posee un pronóstico favorable en la mayoría de los casos, presenta riesgo de recurrencia en un subgrupo de pacientes. Para su estratificación, la American Thyroid Association (ATA) propuso en 2015 una escala de riesgo basada en características clínico-patológicas iniciales. Este estudio tuvo como objetivo evaluar la aplicabilidad de dicha escala como herramienta predictiva de recurrencia efectiva en pacientes con CDT tiroidectomizados en el Instituto Médico de Alta Tecnología (IMAT) de Córdoba, Colombia, entre 2018 y 2021. Se realizó un estudio observacional, retrospectivo y analítico con una cohorte de 117 pacientes. Se analizaron variables clínicas, histológicas y de seguimiento, y se calculó el desempeño predictivo de la escala ATA frente a la recurrencia efectiva, incluyendo análisis por subgrupos de edad y sexo. La recurrencia efectiva fue del 19.7%, con una sensibilidad global de 87.0% y un valor predictivo negativo de 94.0%, aunque con baja especificidad (50.0%) y valor predictivo positivo (29.9%). El odds ratio de recurrencia en pacientes con riesgo intermedio o alto fue de 6.68 (IC95%: 1.84–24.33; p = 0.002). La escala mantuvo alta sensibilidad en todos los subgrupos, pero sin asociaciones significativas por edad o sexo. Se concluye que la escala ATA 2015 es una herramienta útil para descartar recurrencia en pacientes de bajo riesgo, siendo aplicable en el contexto colombiano. No obstante, su uso debe complementarse con seguimiento dinámico y variables adicionales en pacientes de mayor riesgo. |
URI : | https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1598 |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Cirugía General |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Aplicabilidad de la escala de riesgo de recurrencia ata 2015 en carcinoma de tiroides en córdoba, Colombia (2019-2020).pdf | 1,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons