Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/162
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) * Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | |
dc.contributor.author | Torregloza Garcia, Yina Paola | |
dc.contributor.author | Carreazo Avila, Giovanni | |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias D. T. y C. (Bolívar) | |
dc.date.accessioned | 2021-09-08T16:05:45Z | |
dc.date.available | 2021-09-08T16:05:45Z | |
dc.date.issued | 2017-11-21 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/162 | |
dc.description | Realizar una propuesta para la mejora de métodos de trabajos y los tiempos estándar en el proceso de fabricación de piezas metálicas en el taller de metalmecánica de la empresa Mamonal Industrial SAS. | es |
dc.description.abstract | La empresa Mamonal industrial, de catalogación pequeña, pertenece al sector metalmecánico de la ciudad de Cartagena, actualmente no cuenta con una documentación e información para controlar el proceso productivo que es indispensable para realizar una planeación de la producción. Adicional a esto no existen métodos de medición y seguimiento del proceso productivo, por lo que no se tienen indicadores lo que dificulta la toma de decisiones. Esta situación genera consecuencias que impactan de manera negativa en la productividad de la empresa tanto en general como por procesos debido a que no se aprovecha de manera efectiva los recursos involucrados en el proceso productivo en el taller metalmecánico, afectando en gran medida los costos que son susceptibles a la manera en cómo se utilizan los recursos con los que se cuentan. A raíz de la problemática presente se decide realizar una propuesta que permita diseñar un plan de mejora de métodos de trabajos y determinación de tiempos estándar en el proceso de fabricación de piezas metálicas en el taller de metalmecánica de la empresa en pro de minimizar los desperdicios de los recursos con los que cuenta la misma. Mediante la investigación de aplicación de conocimientos basada en los lineamientos y fundamentos del tipo descriptiva de naturaleza cuantitativa, se generar un enfoque en la observación de situaciones o acontecimientos a través de la descripción exacta de las actividades, procesos y objetos que se encuentran en el taller de metalmecánica de la empresa, para tal fin las técnicas de análisis a utilizar son entrevistas, lista de Chequeo, gráficas, bases de datos, hojas de cálculo, tablas de frecuencias y análisis estadístico. Una vez realizada la investigación se aprecia la necesidad de aplicar las mejoras propuestas por el equipo investigador, puntualmente tomar como base los diagramas de procesos operacional general y de manufactura como base para el control de los métodos, así como el tiempo estándar que fue aplicado al proceso crítico del taller, esto con el fin de optimizar la utilización de los recursos de la mejor manera; consiguientemente se evidencia una redistribución de planta, acompañado de la implementación de una serie de políticas enfocadas a reforzar temas de organización, salud y seguridad industrial y propiamente el control de la estandarización de los procesos productivos en general. | es |
dc.format | aplicattion/PDF | |
dc.format.extent | 117 Páginas | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad del Sinú, seccional Cartagena | es |
dc.rights | El autor, manifiesta que la obra objeto de la presenta autorización es original y la realizo sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARAGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, el autor, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad del Sinu, seccional Cartagena actúa como un tercero de buena fe. El autor, autoriza a la Universidad del Sinu, seccional Cartagena, para que los términos establecidos en la Ley 1581 de 2012 en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 y toda normal sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. EL autor declara y autoriza lo dispuesto en el Articulo 10 del Decreto 1377 de 2013 a proceder con el tratamiento de los datos personales para fines académicos, históricos, estadísticos y administrativos de la Universidad del Sinu, seccional Cartagena. De conformidad con lo establecido, aclaramos que “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
dc.subject | Industrial engineering and economy | es |
dc.title | Propuesta de mejora a partir de un estudio de metodos y tiempos en la fabricación de piezas metalicas en la empresa Mamonal Industrial S.A.S. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Propuesta de mejora a partir de un estudio de metodos y tiempos en la fabricación de piezas metalicas en la empresa Mamonal Industrial S.A.S..pdf | 2,53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons