Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1846| Título : | Evaluación de la variabilidad morfométrica y modelado predictivo de la lisa rayada mugil incilis basado en redes de truss en tres áreas del caribe de Colombia: un enfoque para la identificación de stock |
| Autor : | Carrillo Castro, Karen Elena |
| Palabras clave : | Ciénaga Recurso pesquero Análisis de escalamiento Multidimensional no métrico Metapoblación |
| Fecha de publicación : | 13-dic-2025 |
| Editorial : | Universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm |
| Resumen : | La lisa rayada, Mugil incilis es una especie detritívora y eurihalina, clave para la pesca artesanal en el Caribe de Colombia. Este estudio tiene como objetivo identificar los stocks de M. incilis en tres áreas del Caribe de Colombia, utilizando redes de Truss y análisis morfométricos. Durante los meses de marzo y mayo de 2023, se recolectaron especímenes con el apoyo de pescadores artesanales locales. Posteriormente, en el laboratorio, se tomaron medidas basadas en 12 puntos de referencia anatómicos (landmarks) para construir la red de truss y calcular relaciones biométricas, la relación longitud-peso (RLP) y el factor de condición (K). Se emplearon análisis estadísticos como el escalamiento multidimensional no métrico (NMDS) y la prueba PERMANOVA para evaluar diferencias morfométricas significativas entre las áreas de estudio. Además, se aplicó un modelo de regresión logística multinomial para predecir la pertenencia de los individuos a cada área de estudio en función de sus características morfométricas. Los resultados evidenciaron la existencia de tres stocks diferenciados, correlacionados con las características específicas de cada ciénaga. El análisis de porcentaje de similitud destacó las medidas clave que contribuyen a la separación de los stocks y a la construcción del modelo el cual fue una herramienta eficaz para clasificar los organismos con la ciénaga de origen. Los hallazgos de este trabajo refuerzan la utilidad de las redes de truss como una herramienta eficiente y de bajo costo para la identificación de stocks, proporcionando bases científicas para implementar estrategias de manejo pesquero sostenibles y específicas en el Caribe colombiano. |
| Descripción : | Evaluar la variabilidad morfométrica de la lisa rayada M. incilis mediante redes de truss, relaciones biométricas y un modelo predictivo, para determinar la composición por stock de la población presente en la Ciénaga Grande de Santa Marta, la Ciénaga de La Virgen y la Ciénaga de La Caimanera, Caribe de Colombia. |
| URI : | https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1846 |
| Aparece en las colecciones: | Biología Marina |
Ficheros en este ítem:
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons