Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1846Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) * Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | |
| dc.contributor.author | Carrillo Castro, Karen Elena | - |
| dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias D. T. y C. (Bolívar) | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-26T15:25:06Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-26T15:25:06Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-13 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1846 | - |
| dc.description | Evaluar la variabilidad morfométrica de la lisa rayada M. incilis mediante redes de truss, relaciones biométricas y un modelo predictivo, para determinar la composición por stock de la población presente en la Ciénaga Grande de Santa Marta, la Ciénaga de La Virgen y la Ciénaga de La Caimanera, Caribe de Colombia. | es |
| dc.description.abstract | La lisa rayada, Mugil incilis es una especie detritívora y eurihalina, clave para la pesca artesanal en el Caribe de Colombia. Este estudio tiene como objetivo identificar los stocks de M. incilis en tres áreas del Caribe de Colombia, utilizando redes de Truss y análisis morfométricos. Durante los meses de marzo y mayo de 2023, se recolectaron especímenes con el apoyo de pescadores artesanales locales. Posteriormente, en el laboratorio, se tomaron medidas basadas en 12 puntos de referencia anatómicos (landmarks) para construir la red de truss y calcular relaciones biométricas, la relación longitud-peso (RLP) y el factor de condición (K). Se emplearon análisis estadísticos como el escalamiento multidimensional no métrico (NMDS) y la prueba PERMANOVA para evaluar diferencias morfométricas significativas entre las áreas de estudio. Además, se aplicó un modelo de regresión logística multinomial para predecir la pertenencia de los individuos a cada área de estudio en función de sus características morfométricas. Los resultados evidenciaron la existencia de tres stocks diferenciados, correlacionados con las características específicas de cada ciénaga. El análisis de porcentaje de similitud destacó las medidas clave que contribuyen a la separación de los stocks y a la construcción del modelo el cual fue una herramienta eficaz para clasificar los organismos con la ciénaga de origen. Los hallazgos de este trabajo refuerzan la utilidad de las redes de truss como una herramienta eficiente y de bajo costo para la identificación de stocks, proporcionando bases científicas para implementar estrategias de manejo pesquero sostenibles y específicas en el Caribe colombiano. | es |
| dc.format | Aplicattion/PDF | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm | es |
| dc.relation | Disponible en nuestras colecciones impresas en la biblioteca Elías Bechara Zainúm | |
| dc.rights | El autor, manifiesta que la obra objeto de la presenta autorización es original y la realizo sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARAGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, el autor, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad del Sinu, seccional Cartagena actúa como un tercero de buena fe. El autor, autoriza a la Universidad del Sinu, seccional Cartagena, para que los términos establecidos en la Ley 1581 de 2012 en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 y toda normal sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. EL autor declara y autoriza lo dispuesto en el Articulo 10 del Decreto 1377 de 2013 a proceder con el tratamiento de los datos personales para fines académicos, históricos, estadísticos y administrativos de la Universidad del Sinu, seccional Cartagena. De conformidad con lo establecido, aclaramos que “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
| dc.subject | Ciénaga | es |
| dc.subject | Recurso pesquero | es |
| dc.subject | Análisis de escalamiento | es |
| dc.subject | Multidimensional no métrico | es |
| dc.subject | Metapoblación | es |
| dc.title | Evaluación de la variabilidad morfométrica y modelado predictivo de la lisa rayada mugil incilis basado en redes de truss en tres áreas del caribe de Colombia: un enfoque para la identificación de stock | es |
| dc.type | Other | es |
| Aparece en las colecciones: | Biología Marina | |
Ficheros en este ítem:
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons