Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1849Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) * Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | |
| dc.contributor.author | Ramos Cadrazco, Mileidis Patricia | - |
| dc.contributor.author | Peñaloza Baquero, Sarah Milena | - |
| dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias D. T. y C. (Bolívar) | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-26T16:59:18Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-26T16:59:18Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-12 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1849 | - |
| dc.description | Determinar la prevalencia de los defectos acomodativos en los estudiantes de tercer año del programa de Optometría de la Universidad del Sinú, seccional Cartagena, durante el año 2023, identificando sus características clínicas y su relevancia académica dentro de esta población. | es |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como propósito analizar la presencia y distribución de los defectos acomodativos en estudiantes universitarios del programa de Optometría, así como identificar los síntomas visuales asociados y su relación con variables sociodemográficas y académicas. Los resultados mostraron una notable prevalencia de insuficiencia y falta de acomodación, lo que impacta considerablemente en la amplitud y flexibilidad del sistema visual. Estas alteraciones están estrechamente ligadas a la alta carga visual causada por el uso intensivo de pantallas, largas jornadas de lectura y la escasez de pausas activas, factores que son bastante comunes en el entorno académico actual. Además, se identificaron síntomas visuales recurrentes, como ardor en los ojos, visión inestable, dolores de cabeza, dificultades para cambiar el enfoque y malestar ocular, que se alinean con el deterioro funcional observado en las pruebas clínicas de la Regla RAF y la flexibilidad acomodativa. Estos síntomas no solo influyen en el confort visual, sino que también afectan aspectos funcionales esenciales para el rendimiento académico, como la capacidad de concentración, la estabilidad en el enfoque y la velocidad de lectura. Los hallazgos subrayan la urgencia de desarrollar estrategias preventivas, protocolos de higiene visual y realizar evaluaciones periódicas que ayuden a preservar la salud ocular y mejorar el rendimiento académico. Este trabajo ofrece evidencia importante para fortalecer la atención visual en el ámbito universitario y fomentar entornos de estudio más saludables. | es |
| dc.format | Aplicattion/PDF | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm | es |
| dc.relation | Disponible en nuestras colecciones impresas en la biblioteca Elías Bechara Zainúm | |
| dc.rights | El autor, manifiesta que la obra objeto de la presenta autorización es original y la realizo sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARAGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, el autor, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad del Sinu, seccional Cartagena actúa como un tercero de buena fe. El autor, autoriza a la Universidad del Sinu, seccional Cartagena, para que los términos establecidos en la Ley 1581 de 2012 en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 y toda normal sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. EL autor declara y autoriza lo dispuesto en el Articulo 10 del Decreto 1377 de 2013 a proceder con el tratamiento de los datos personales para fines académicos, históricos, estadísticos y administrativos de la Universidad del Sinu, seccional Cartagena. De conformidad con lo establecido, aclaramos que “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
| dc.subject | Acomodación | es |
| dc.subject | Insuficiencia acomodativa | es |
| dc.subject | Fatiga visual | es |
| dc.subject | Estudiantes | es |
| dc.subject | Flexibilidad acomodativa | es |
| dc.title | Prevalencia de defectos acomodativos en estudiantes de tercer año de Optometría en la Universidad del Sinú - seccional Cartagena en el año 2023 | es |
| dc.type | Other | es |
| Aparece en las colecciones: | Optometría | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Prevalencia de defectos acomodativos en estudiantes de tercer año de Optometría en la Universidad del Sinú - seccional Cartagena en el año 2023.pdf | 517,56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons