Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1849| Título : | Prevalencia de defectos acomodativos en estudiantes de tercer año de Optometría en la Universidad del Sinú - seccional Cartagena en el año 2023 |
| Autor : | Ramos Cadrazco, Mileidis Patricia Peñaloza Baquero, Sarah Milena |
| Palabras clave : | Acomodación Insuficiencia acomodativa Fatiga visual Estudiantes Flexibilidad acomodativa |
| Fecha de publicación : | 12-dic-2025 |
| Editorial : | Universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm |
| Resumen : | El presente estudio tuvo como propósito analizar la presencia y distribución de los defectos acomodativos en estudiantes universitarios del programa de Optometría, así como identificar los síntomas visuales asociados y su relación con variables sociodemográficas y académicas. Los resultados mostraron una notable prevalencia de insuficiencia y falta de acomodación, lo que impacta considerablemente en la amplitud y flexibilidad del sistema visual. Estas alteraciones están estrechamente ligadas a la alta carga visual causada por el uso intensivo de pantallas, largas jornadas de lectura y la escasez de pausas activas, factores que son bastante comunes en el entorno académico actual. Además, se identificaron síntomas visuales recurrentes, como ardor en los ojos, visión inestable, dolores de cabeza, dificultades para cambiar el enfoque y malestar ocular, que se alinean con el deterioro funcional observado en las pruebas clínicas de la Regla RAF y la flexibilidad acomodativa. Estos síntomas no solo influyen en el confort visual, sino que también afectan aspectos funcionales esenciales para el rendimiento académico, como la capacidad de concentración, la estabilidad en el enfoque y la velocidad de lectura. Los hallazgos subrayan la urgencia de desarrollar estrategias preventivas, protocolos de higiene visual y realizar evaluaciones periódicas que ayuden a preservar la salud ocular y mejorar el rendimiento académico. Este trabajo ofrece evidencia importante para fortalecer la atención visual en el ámbito universitario y fomentar entornos de estudio más saludables. |
| Descripción : | Determinar la prevalencia de los defectos acomodativos en los estudiantes de tercer año del programa de Optometría de la Universidad del Sinú, seccional Cartagena, durante el año 2023, identificando sus características clínicas y su relevancia académica dentro de esta población. |
| URI : | https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1849 |
| Aparece en las colecciones: | Optometría |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Prevalencia de defectos acomodativos en estudiantes de tercer año de Optometría en la Universidad del Sinú - seccional Cartagena en el año 2023.pdf | 517,56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons