Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1850Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) * Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | |
| dc.contributor.author | Patiño Jaimes, Kerigma Fernanda | - |
| dc.contributor.author | Quintana Angulo, Lidia Luz | - |
| dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias D. T. y C. (Bolívar) | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-26T18:40:04Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-26T18:40:04Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-16 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1850 | - |
| dc.description | Diseñar una herramienta computacional para simular la rehabilitación estética y funcional en pacientes con pérdida ocular. | es |
| dc.description.abstract | En la última década hemos observado cómo las tecnologías avanzan rápidamente adaptándose a las necesidades de las personas; es importante mencionar la creación y desarrollo de nuevas tecnologías con respecto al manejo de los pacientes dentro de la consulta optométrica. Objetivo: Se busca proponer un proyecto de desarrollo tecnológico que permita mostrar a los pacientes con pérdida ocular una simulación de su aspecto físico antes de la adaptación final de la prótesis ocular. Materiales y métodos: Se evidenció una escasa literatura de estudios relacionados con el desarrollo o el uso de aplicaciones tecnológicas para el proceso de acompañamiento y rehabilitación en pacientes con pérdida ocular. Conclusiones: Los hallazgos confirman la relevancia del uso de simuladores en reconstrucción facial y estética, esta herramienta se perfila como un avance innovador dentro del área de rehabilitación visual y prótesis ocular. | es |
| dc.format | Aplicattion/PDF | |
| dc.format.extent | 88 Páginas | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm | es |
| dc.relation | Disponible en nuestras colecciones impresas en la biblioteca Elías Bechara Zainúm | |
| dc.rights | El autor, manifiesta que la obra objeto de la presenta autorización es original y la realizo sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARAGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, el autor, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad del Sinu, seccional Cartagena actúa como un tercero de buena fe. El autor, autoriza a la Universidad del Sinu, seccional Cartagena, para que los términos establecidos en la Ley 1581 de 2012 en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 y toda normal sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. EL autor declara y autoriza lo dispuesto en el Articulo 10 del Decreto 1377 de 2013 a proceder con el tratamiento de los datos personales para fines académicos, históricos, estadísticos y administrativos de la Universidad del Sinu, seccional Cartagena. De conformidad con lo establecido, aclaramos que “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
| dc.subject | Cavidad anoftálmica | es |
| dc.subject | Herramienta computacional | es |
| dc.subject | Prótesis ocular | es |
| dc.subject | Pérdida ocular | es |
| dc.subject | Rehabilitación estética y funcional | es |
| dc.subject | Simulación virtual | es |
| dc.title | Diseño de un simulador como apoyo a procesos de rehabilitación estética y funcional en pacientes con perdida ocular | es |
| dc.type | Other | es |
| Aparece en las colecciones: | Optometría | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Diseño de un simulador como apoyo a procesos de rehabilitación estética y funcional en pacientes con perdida ocular.pdf | 4,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons