Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1851Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) * Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | |
| dc.contributor.author | Martínez Medrano, Ana Beatriz | - |
| dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias D. T. y C. (Bolívar) | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-26T19:50:13Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-26T19:50:13Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-10 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1851 | - |
| dc.description | Evaluar el efecto de la adición de la harina de auyama (Cucúrbita moschata sp) sobre la sinéresis, propiedades fisicoquímicas, reológicas y sensoriales del yogurt batido. | es |
| dc.description.abstract | La auyama (Cucurbita moschata sp) es una hortaliza altamente valorada por su riqueza nutricional, destacando su contenido de carbohidratos, proteínas, minerales y carotenoides. Su pulpa y semillas tienen amplia aplicación en la agroindustria alimentaria y no alimentaria. En Colombia, en 2022 la producción de auyama alcanzó las 829 toneladas, su cultivo sigue siendo considerado de subsistencia, lo que limita el aprovechamiento de su potencial económico y agroindustrial. El yogur, un producto lácteo ampliamente consumido, destaca por sus beneficios nutricionales. Sin embargo, su calidad sensorial puede verse afectada por la sinéresis, es decir la separación de suero, lo cual reduce su aceptación por parte de los consumidores. Este estudio tuvo como objetivo evaluar el efecto de la adición de la harina de auyama (Cucúrbita moschata sp) sobre la sinéresis, las propiedades fisicoquímicas, reológicas y sensoriales del yogurt batido. Para elaborar la harina, se adquirieron los frutos en la plaza de mercado de la ciudad de Sincelejo, Colombia, los frutos fueron seleccionados, lavados y cortados en láminas que posteriormente se sometieron a secado en un horno de convección forzada a 58°C durante 5 horas. Luego, las láminas secas fueron molidas y tamizadas hasta obtener una harina fina. Esta harina fue caracterizada fisicoquímica, funcional y reológicamente antes de ser incorporada al yogur. Se prepararon formulaciones de yogur con diferentes concentraciones de harina de auyama (3%, 5% y 8%), utilizando una muestra control (sin harina) para comparar los resultados. Se evaluaron las propiedades fisicoquímicas, reológicas, la sinéresis y las características sensoriales de cada formulación. Los resultados mostraron que la harina de auyama tiene una alta capacidad de retención de agua y la capacidad de formar geles, lo que la hace adecuada como espesante. La adición de harina de auyama no alteró significativamente propiedades como el pH, la acidez y el contenido de materia grasa del yogur. El contenido proteico presentó variaciones mínimas entre la muestra control y las formulaciones con harina. La sinéresis disminuyó a medida que aumentó el porcentaje de harina incorporada al yogur. Todas las formulaciones presentaron un comportamiento pseudoplástico, observándose que, a mayor concentración de harina, el yogur adquirió características más sólidas. Asimismo, a bajas velocidades de corte, las viscosidades aparentes fueron mayores en las formulaciones con mayor porcentaje de harina, siguiendo el orden decreciente T3 (8%) > T2 (5%) > T1 (3%) > T0 (control). El análisis sensorial destacó que el yogur con 3% de harina fue el más aceptado, con la mayor calificación de aceptabilidad general (3,73). Concentraciones superiores redujeron las valoraciones positivas de las cualidades sensoriales del producto. Estos hallazgos resaltan que la harina de auyama es un ingrediente funcional con un impacto positivo en las propiedades reológicas y la reducción de la sinéresis en el yogur, sin alterar significativamente sus características fisicoquímicas. Además, su incorporación en cantidades adecuadas puede mejorar la aceptación sensorial del producto, abriendo posibilidades para su aplicación en el desarrollo de nuevos alimentos funcionales. | es |
| dc.format | Aplicattion/PDF | |
| dc.format.extent | 96 Páginas | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm | es |
| dc.relation | Disponible en nuestras colecciones impresas en la biblioteca Elías Bechara Zainúm | |
| dc.rights | El autor, manifiesta que la obra objeto de la presenta autorización es original y la realizo sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARAGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, el autor, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad del Sinu, seccional Cartagena actúa como un tercero de buena fe. El autor, autoriza a la Universidad del Sinu, seccional Cartagena, para que los términos establecidos en la Ley 1581 de 2012 en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 y toda normal sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. EL autor declara y autoriza lo dispuesto en el Articulo 10 del Decreto 1377 de 2013 a proceder con el tratamiento de los datos personales para fines académicos, históricos, estadísticos y administrativos de la Universidad del Sinu, seccional Cartagena. De conformidad con lo establecido, aclaramos que “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
| dc.subject | Auyama | es |
| dc.subject | Fermentación | es |
| dc.subject | Reología | es |
| dc.subject | Sinéresis | es |
| dc.subject | Viscosidad | es |
| dc.title | Evaluación del efecto de la adición de harina de auyama (cucúrbita moschata sp) en la sinéresis, propiedades fisicoquímicas, reológicas y sensoriales de un yogurt batido | es |
| dc.type | Other | es |
| Aparece en las colecciones: | Gestión dela Calidad de los Alimentos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| EVALUACIÓN DEL EFECTO DE LA ADICIÓN DE HARINA DE AHUYAMA vesion VF.pdf | 2,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons