Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1853Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) * Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | |
| dc.contributor.author | Pinzon Velasquez, Carolina | - |
| dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias D. T. y C. (Bolívar) | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-27T13:22:47Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-27T13:22:47Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06-18 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1853 | - |
| dc.description | Determinar la efectividad de la inducción del trabajo de parto con balón intracervical (Sonda de Foley) comparado con prostaglandina (Misoprostol) en embarazos únicos a término. en Fundación San José de Buga desde enero a diciembre 2022 con relación al desenlace obstétrico (parto vaginal o parto por cesárea). | es |
| dc.description.abstract | Introducción: La inducción del parto tiene como objetivo facilitar el nacimiento por vía vaginal mediante la estimulación de contracciones uterinas antes de que el proceso inicie de forma espontánea, especialmente cuando los riesgos de continuar el embarazo superan los riesgos asociados al procedimiento. Objetivo: Determinar la efectividad de la inducción del trabajo de parto mediante balón intracervical (sonda de Foley) en comparación con prostaglandina (misoprostol) en embarazos únicos a término. Se buscó establecer qué método implica menor tiempo entre la inducción y el inicio de la fase activa del trabajo de parto, comparar el tiempo desde la inserción o administración hasta alcanzar la dilatación máxima que permite avanzar a la siguiente fase, y describir el desenlace obstétrico (parto vaginal o cesárea) en relación con el tiempo. Metodología: Se realizó un estudio de cohorte retrospectivo, que incluyo 114 pacientes que requirieron algún método de inducción del trabajo de parto, 32 pacientes a quienes se les realizo inducción mecánica con sonda Foley intracervical y 32 pacientes a quienes se les realizo inducción farmacológica con misoprostol, se analizan variables cuantitativas con relación al tiempo y variables cualitativas con relación al desenlace obstétrico. | es |
| dc.format | Aplicattion/PDF | |
| dc.format.extent | 30 Páginas | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm | es |
| dc.relation | Disponible en nuestras colecciones impresas en la biblioteca Elías Bechara Zainúm | |
| dc.rights | El autor, manifiesta que la obra objeto de la presenta autorización es original y la realizo sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARAGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, el autor, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad del Sinu, seccional Cartagena actúa como un tercero de buena fe. El autor, autoriza a la Universidad del Sinu, seccional Cartagena, para que los términos establecidos en la Ley 1581 de 2012 en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 y toda normal sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. EL autor declara y autoriza lo dispuesto en el Articulo 10 del Decreto 1377 de 2013 a proceder con el tratamiento de los datos personales para fines académicos, históricos, estadísticos y administrativos de la Universidad del Sinu, seccional Cartagena. De conformidad con lo establecido, aclaramos que “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
| dc.subject | Inducción del parto | es |
| dc.subject | Sonda de Foley | es |
| dc.subject | Misoprostol | es |
| dc.subject | Trabajo de parto | es |
| dc.subject | Métodos de inducción | es |
| dc.subject | Desenlace obstétrico | es |
| dc.title | Evaluación de la efectividad de la inducción del trabajo de parto de embarazo único a término con balón intracervical (sonda de foley) comparado con prostaglandina (misoprostol) en la fundación san José se buga desde enero a diciembre 2022 | es |
| dc.type | Other | es |
| Aparece en las colecciones: | Especialización en Ginecología y Obstetricia | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Evaluación de la efectividad de la inducción del trabajo de parto de embarazo único a término con balón intracervical (sonda de foley) comparado con prostaglandina.pdf | 669,37 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons