Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1882| Título : | Resistencias del YO en la adherencia al tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes entre los 14 y 17 años con medida de protección. |
| Autor : | Ramos Pérez, Paula Andrea Reyes Lopez, Alejandro Mario |
| Palabras clave : | Resistencia del Yo Adolescentes Sustancias Psicoactivas Adherencia al Tratamiento |
| Fecha de publicación : | 2025 |
| Editorial : | Universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm |
| Resumen : | Este proyecto de grado titulado Resistencias del Yo en la adherencia al tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes entre los 14 y 17 años con medida de protección, aborda la creciente problemática del consumo de sustancias psicoactivas (SPA) en adolescentes, se destaca la dificultad en la adherencia al tratamiento debido a la resistencia presente en los adolescentes, influenciada por la inmadurez cerebral, factores intrapsíquicos y disfunciones familiares. El objetivo general es identificar las resistencias del Yo en el proceso de adherencia al tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes de 14 a 17 años con medida de protección en un centro de rehabilitación de la ciudad de Cartagena Colombia. La metodología es de enfoque cualitativo con un diseño fenomenológico que emplea el análisis del Manual de las Evaluaciones de las Funciones del Yo (EFY), la historia general y una encuesta complementaria. Los resultados revelaron que la disfunción familiar, la autopercepción negativa, el malestar emocional, las alteraciones del juicio, la rigidez cognitiva, las conductas de riesgo y las negaciones persistentes son factores clave de resistencia. Se identifican perfiles del Yo limítrofe, psicótico y neurótico, con resistencias del Yo, Superyó, Ello, por transferencia y por ganancia secundaria. La ganancia secundaria, entendida como el uso de SPA como vía de escape, se encontró presente en todos los modelos, estos hallazgos fueron contrastados con la teoría del apego de Bowlby para entender la influencia de los lazos tempranos en los vínculos terapéuticos y el manejo emocional. |
| Descripción : | Identificar las resistencias del YO en el proceso de adherencia al tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes entre los 14 y 17 años con medida de protección. |
| URI : | https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1882 |
| Aparece en las colecciones: | Psicología |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Resistencias del YO en la adherencia al tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes entre los 14 y 17 años con medida de protección..docx | 835,61 kB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons