Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1883Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) * Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | |
| dc.contributor.author | Nuñez Lambraño, Sandra Juliana | - |
| dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias D. T. y C. (Bolívar) | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-04T13:30:51Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-04T13:30:51Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1883 | - |
| dc.description | Prevalencia de la miopía en pacientes de 0 a 17 años atendidos en una clínica oftalmológica de Cartagena de indias en los años 2017 y 2018 | es |
| dc.description.abstract | Los defectos refractivos constituyen un problema prioritario en salud ocular debido a su alta prevalencia y morbilidad en la población, sin distinción de edad o género. La detección oportuna es clave para su manejo adecuado y la prevención de la ceguera. Según la OMS, más de 2.200 millones de personas tienen problemas visuales, de los cuales 1.000 millones podrían haberse evitado o tratado. La miopía se considera el defecto refractivo más común globalmente. Según una reciente revisión sistemática global y metaanálisis, se prevé que el número de niños y adolescentes con miopía aumente en 200 millones entre los años 2000 y 2050. En América Latina y el Caribe, gran parte de la carga de ceguera se debe a errores refractivos no corregidos, donde la miopía juega un papel importante, principalmente en poblaciones con barreras económicas y geográficas. Estudios epidemiológicos han evidenciado la alta prevalencia de este defecto en diferentes poblaciones, considerando la población infantil y adolescente con mayor afectación. En Chile, un estudio en niños de 5 a 15 años encontró que el 56,5% de los ojos con agudeza visual reducida tenía errores refractivos, con miopía entre 3,4% y 19,4%. En México, una investigación en estudiantes de medicina reveló que el 52% tenía miopía. En Colombia, aunque no existe un reporte nacional unificado con respecto a niños y adolescentes, estudios generalizados han encontrado prevalencias variables según la edad y el entorno socioeconómico, se ha incrementado de un año a otro, reportando una prevalencia de 0,28% en el 2009 y de 0,34% en 2014. Este estudio tiene como objetivo caracterizar la prevalencia de la miopía en pacientes pediátricos y adolescentes entre los 0 y 17 años atendidos en una clínica oftalmológica de Cartagena en 2017 y 2018. Se trata de un estudio cuantitativo, descriptivo y transversal, basado en el análisis de historias clínicas. La muestra incluirá todos los registros que cumplan los criterios de inclusión y exclusión, utilizando un muestreo no probabilístico por conveniencia. Con esta investigación, se busca generar datos epidemiológicos que contribuyan a mejorar la atención visual en la población cartagenera y orientar futuras estrategias de salud pública en optometría. | es |
| dc.format | Aplicattion/PDF | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm | es |
| dc.relation | Disponible en nuestras colecciones impresas en la biblioteca Elías Bechara Zainúm | |
| dc.rights | El autor, manifiesta que la obra objeto de la presenta autorización es original y la realizo sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARAGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, el autor, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad del Sinu, seccional Cartagena actúa como un tercero de buena fe. El autor, autoriza a la Universidad del Sinu, seccional Cartagena, para que los términos establecidos en la Ley 1581 de 2012 en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 y toda normal sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. EL autor declara y autoriza lo dispuesto en el Articulo 10 del Decreto 1377 de 2013 a proceder con el tratamiento de los datos personales para fines académicos, históricos, estadísticos y administrativos de la Universidad del Sinu, seccional Cartagena. De conformidad con lo establecido, aclaramos que “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
| dc.subject | Miopía | es |
| dc.subject | Defectos refractivos | es |
| dc.subject | Prevalencia | es |
| dc.subject | Factores de riesgo | es |
| dc.subject | Salud visual | es |
| dc.subject | Epidemiología | es |
| dc.title | Prevalencia de la miopía en pacientes de 0 a 17 años atendidos en una clínica oftalmológica de Cartagena de indias los años 2017 y 2018 | es |
| dc.type | Other | es |
| Aparece en las colecciones: | Optometría | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Prevalencia de la miopía en pacientes de 0 a 17 años atendidos en una clínica oftalmológica de Cartagena de indias los años 2017 y 2018.pdf | 931,04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons