Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1890Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) * Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | |
| dc.contributor.author | Carreño, Rodolfo | - |
| dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias D. T. y C. (Bolívar) | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-23T17:15:29Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-23T17:15:29Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1890 | - |
| dc.description.abstract | La contratación pública en Colombia ha estado históricamente marcada por riesgos de corrupción, baja pluralidad de oferentes y procesos direccionados que limitan la transparencia y la eficiencia en el uso de los recursos públicos (La Silla Vacía, 2022). En respuesta a esta problemática, el legislador colombiano introdujo los pliegos tipo mediante la Ley 1882 de 2018, reglamentada por el Decreto 342 de 2019, como una estrategia para estandarizar los requisitos de participación y garantizar condiciones equitativas en los procesos de selección, especialmente en la contratación de obra pública (Congreso de Colombia, 2018; Presidencia de la República, 2019). El objetivo principal de los pliegos tipo es promover la transparencia, igualdad, y pluralidad de oferentes, al eliminar la discrecionalidad en la elaboración de los pliegos de condiciones (Colombia Compra Eficiente, 2023). Esta política pública ha mostrado impactos positivos a nivel nacional: múltiples informes reportan un aumento significativo en el número de proponentes por proceso —pasando de un promedio de 3 oferentes a más de 20 en muchos casos— y una mejora en la eficiencia del gasto público, lo que sugiere un avance hacia una contratación más competitiva y menos vulnerable a prácticas antijurídicas (Boyacá Visible, 2022; Preámbulo Jurídico, 2023). Sin embargo, en el contexto específico de Cartagena de Indias, capital del departamento de Bolívar y Distrito Turístico y Cultural, no existe aún un análisis empírico sistemático que permita determinar si la implementación de los pliegos tipo en los contratos de obra pública durante el año 2023 logró los objetivos normativos para los cuales fueron concebidos. Aunque la Alcaldía ha adoptado los formatos oficiales emitidos por Colombia Compra Eficiente (Cartagena.gov.co, 2023), no se cuenta con evidencia clara sobre variables clave como: el número de oferentes por proceso, los niveles de ahorro presupuestal alcanzados, el grado de cumplimiento de los requisitos, ni la existencia de eventuales prácticas de modificación indebida de los pliegos (El Tiempo, 2021). Esta ausencia de información concreta dificulta la evaluación del impacto real de los pliegos tipo en la contratación pública local y plantea la necesidad de formular un estudio jurídico y técnico que permita responder a la siguiente pregunta de investigación: ¿En qué medida el uso de pliegos tipo se asocia con un mayor número de oferentes por proceso en los contratos de obra pública del Distrito de Cartagena adjudicados en el año 2023 y 2024? Esta investigación parte de la hipótesis jurídica de que los pliegos tipo, al establecer condiciones uniformes y transparentes para los procesos de selección, tienden a incrementar la participación de oferentes en los contratos de obra pública, reduciendo así la posibilidad de direccionamiento y fortaleciendo la competencia (Colombia Compra Eficiente, 2023; La Silla Vacía, 2022). | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm | es |
| dc.rights | El autor, manifiesta que la obra objeto de la presenta autorización es original y la realizo sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARAGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, el autor, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad del Sinu, seccional Cartagena actúa como un tercero de buena fe. El autor, autoriza a la Universidad del Sinu, seccional Cartagena, para que los términos establecidos en la Ley 1581 de 2012 en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 y toda normal sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. EL autor declara y autoriza lo dispuesto en el Articulo 10 del Decreto 1377 de 2013 a proceder con el tratamiento de los datos personales para fines académicos, históricos, estadísticos y administrativos de la Universidad del Sinu, seccional Cartagena. De conformidad con lo establecido, aclaramos que “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
| dc.subject | Contratación pública | es |
| dc.subject | Pliegos tipo | es |
| dc.subject | Participación de oferentes | es |
| dc.subject | Transparencia y eficiencia | es |
| dc.title | Los pliegos tipo en los contratos de obras públicas en Cartagena durante los 2023 y 2024: Un análisis desde la participación de los oferentes | es |
| dc.type | Other | es |
| Aparece en las colecciones: | Especialización en Contratación Estatal | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Los pliegos tipo en los contratos de obras pública.docx | 35,6 kB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons