Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/203
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) * Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | |
dc.contributor.author | Baena Garcia, Dayanny | |
dc.contributor.author | Muñoz Osorio, Nataly | |
dc.contributor.author | Peñaloza Jimenez, Karelis | |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias D. T. y C. (Bolívar) | |
dc.date.accessioned | 2021-09-22T18:56:26Z | |
dc.date.available | 2021-09-22T18:56:26Z | |
dc.date.issued | 2018-06-19 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/203 | |
dc.description | Desarrollar una paleta de Sales de rehidratación oral adicionada con cepa probiótica de Bacillus clausii con el fin de contribuir a la mejoría de niños con enfermedades diarreicas. | es |
dc.description.abstract | El helado es un alimento congelado que por lo general está formado por cuatro compuestos estructurales: burbujas de aire, grasa y cristales de hielo dispersas en una matriz que consiste en una solución de azúcares, proteínas, estabilizadores, emulsionantes, colorantes y aromas1 . Debido a su complejidad, el helado ha sido estudiado por muchos investigadores que buscan para dilucidar la influencia de la utilización de diferentes ingredientes y las características estructurales y sensoriales del producto. Muchos de estos estudios buscan el enriquecimiento nutricional y/o reducida cantidad de calorías de helado mientras se mantiene la calidad sensorial, con el fin de cambiar el paradigma de que el helado es sólo un tratamiento y que sea una más saludable y nutritivo de manera que puede estar asociado con la prevención de las enfermedades y los buenos hábitos alimenticios 2-12. La búsqueda de innovación en la industria alimentaria, atrajo la atención de los autores de este proyecto de investigación teniendo en cuenta que bacterias benéficas o también llamados probióticos, cuentan con una gran popularidad y se han expandido exponencialmente, por los innumerables beneficios potenciales incluyendo una mejor nutrición y crecimiento, mayor inmunidad y prevención de diversos trastornos gastrointestinales (Diarrea, Síndrome de Intestino Irritable (SII), Enfermedad Inflamatoria del Intestino (EII) enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, enterocolitis necrosante), trastornos respiratorios, alergias, trastornos de la piel, vaginosis bacteriana y cáncer13. La presente investigación tiene como propósito el desarrollo de una paleta de sales de rehidratación oral con cepa probiótica unificando las características sensoriales de una paleta de agua a base de una solución de sales de rehidratación oral con la acción reconstituyente intestinal, que presentan los microorganismos benéficos como lo son los probióticos Bacillus clausii. | es |
dc.format | aplicattion/PDF | |
dc.format.extent | 80 Páginas | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad del Sinú, seccional Cartagena | es |
dc.rights | El autor, manifiesta que la obra objeto de la presenta autorización es original y la realizo sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARAGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, el autor, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad del Sinu, seccional Cartagena actúa como un tercero de buena fe. El autor, autoriza a la Universidad del Sinu, seccional Cartagena, para que los términos establecidos en la Ley 1581 de 2012 en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 y toda normal sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. EL autor declara y autoriza lo dispuesto en el Articulo 10 del Decreto 1377 de 2013 a proceder con el tratamiento de los datos personales para fines académicos, históricos, estadísticos y administrativos de la Universidad del Sinu, seccional Cartagena. De conformidad con lo establecido, aclaramos que “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
dc.subject | Nutrición | |
dc.title | Desarrollo de una paleta de sales de rehidratación oral adicionada con cepa probiótica de Bacillus clausii | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Nutrición y Dietética |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DESARROLLO DE UNA PALETA DE SALES DE REHIDRATACIÓN ORALADICIONADA CON CEPA PROBIÓTICA DE Bacillus clausii .pdf | 2,65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons