Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/205
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) * Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | |
dc.contributor.author | Parra Padilla, Kelly Yohana | |
dc.contributor.author | Sanmartín Román, Ely Victoria | |
dc.contributor.author | Gómez Echeverría, Daniela Isabel | |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias D. T. y C. (Bolívar) | |
dc.date.accessioned | 2021-09-22T20:01:46Z | |
dc.date.available | 2021-09-22T20:01:46Z | |
dc.date.issued | 2018-11-20 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/205 | |
dc.description | Evaluar la aceptabilidad de los menús ofrecidos por un hogar infantil en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia. | es |
dc.description.abstract | El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar traza unos lineamientos para que los Hogares Infantiles ofrezcan un menú (que consta de 70% de los requerimientos nutricionales diarios). Dentro de ese marco de referencias, se evaluó la aceptabilidad de los menús ofrecidos por un hogar infantil de la ciudad de Cartagena de Indias, para lo cual realizamos encuestas hedónico-facial, con el fin de observar las respuestas de los niños ante la oferta de los menús dentro de dicho hogar, pues la ingesta de la alimentación que reciben los niños depende de la calidad de los alimentos que determinaran su correcto crecimiento y normal desarrollo, y muchas veces existen desequilibrios en los nutrientes que conforman los componentes del menú. Por lo que se hizo una revisión exhausta de la literatura en este campo y encontramos que el problema apenas empieza a tratarse dentro de este tipo de investigaciones. Asimismo, en la valoración antropométrica de la investigación se encontró que el 92% de la muestra de niños escogidos para el estudio presentan diagnóstico nutricional adecuado, un 4% presentó evidencia de riesgo de bajo peso y el restante 4% mostró estar en riesgo de sobre peso. En el análisis de la aceptabilidad de los alimentos por parte de los niños observamos que si esa aceptabilidad es mayor en la merienda puede que exista menos aceptabilidad en la comida principal siguiente. En efecto, se trata de un delicado desequilibrio que debe preservarse. | es |
dc.format | aplicattion/PDF | |
dc.format.extent | 65 Páginas | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad del Sinú, seccional Cartagena | es |
dc.rights | El autor, manifiesta que la obra objeto de la presenta autorización es original y la realizo sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARAGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, el autor, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad del Sinu, seccional Cartagena actúa como un tercero de buena fe. El autor, autoriza a la Universidad del Sinu, seccional Cartagena, para que los términos establecidos en la Ley 1581 de 2012 en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 y toda normal sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. EL autor declara y autoriza lo dispuesto en el Articulo 10 del Decreto 1377 de 2013 a proceder con el tratamiento de los datos personales para fines académicos, históricos, estadísticos y administrativos de la Universidad del Sinu, seccional Cartagena. De conformidad con lo establecido, aclaramos que “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
dc.subject | Nutrición | |
dc.title | Evaluación de la aceptabilidad de los menús ofrecidos por un hogar infantil de la ciudad de Cartagena De Indias, Colombia | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Nutrición y Dietética |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
EVALUACIÓN DE LA ACEPTABILIDAD DE LOS MENÚS OFRECIDOS POR UN HOGAR INFANTIL DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA.docx.pdf | 950,84 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons