Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/251
Título : | Nivel de seguridad alimentaria entre estudiantes activos de la Escuela de Nutrición y Dietética de una institución de educación superior en la ciudad de Cartagena |
Autor : | Guerra Ballesteros, Katerine Montes Negrete, Yulieth Mosquera Pión, Wenlyz |
Palabras clave : | Nutrición |
Fecha de publicación : | 29-jun-2021 |
Editorial : | Universidad del Sinú, seccional Cartagena |
Resumen : | La seguridad alimentaria (SA) hace referencia a la disponibilidad, acceso, consumo, aprovechamiento, calidad e inocuidad de alimentos, este tema abarca un conjunto de factores que definen la importancia de saber si el estudiante y sus familias cuentan con un nivel apto de SA. Todas las personas tienen derecho a tener acceso, de manera regular, permanente y libre una alimentación adecuada y suficiente, sin embargo, aunque es un derecho intrínseco de cada quién, no se trata de un derecho a ser alimentado si no principalmente el derecho a alimentarse en condiciones de dignidad, el estado tiene la obligación de crear condiciones para que todos puedan ejercer ese derecho (FAO O. d., 2010) (Jusidman-Rapoport, 2014). En Colombia, según la Encuesta Nacional de Situación Nutricional-ENSIN 2015, la prevalencia nacional de Inseguridad Alimentaria en el Hogar –INSAH, fue del 54,2%. La inseguridad alimentaria (IA) en los hogares es considerada, por ser una emergencia sanitaria, existiendo evidencia científica que comprueba una relación directa entre infección y el estado nutricional de los individuos. Las medidas, sanitarias implementadas para evitar la propagación del virus tienen consecuencias directas sobre el funcionamiento de los sistemas alimentarios, por lo cual se espera que estas cifras se agraven como resultado de la pandemia del COVID-19 (MINSALUD, 2020). La presente investigación se lleva a cabo con el objetivo estimar el nivel de seguridad alimentaria en estudiantes activos de la escuela de nutrición y dietética de una institución de educación superior de la ciudad de Cartagena durante el periodo 2021-1. |
Descripción : | Estimar el nivel de seguridad alimentaria en estudiantes activos de la escuela de nutrición y dietética de una institución de educación superior de la ciudad de Cartagena durante el periodo 2021-1. |
URI : | http://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/251 |
Aparece en las colecciones: | Nutrición y Dietética |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
NIVEL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN ESTUDIANTES ACTIVOS DE LA ESCUELA DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA DE UNA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA CIUDAD DE CARTAGENA.pdf | 1,58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons