Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/27
Título : | Sistema de monitoreo remoto de variables relacionadas con la seguridad y la eficiencia energética |
Autor : | Martínez Maldonado, Alejandro Chapuel Tello, Edwin |
Palabras clave : | Research Subject Categories::TECHNOLOGY Ingeniería de Sistemas |
Fecha de publicación : | 26-oct-2017 |
Editorial : | Universidad del Sinú, seccional Cartagena |
Resumen : | El vertiginoso avance tecnológico experimentado en los últimos años ha contribuido eficazmente al desarrollo de la domótica y su aplicación en lugares cotidianos con la finalidad de controlar y monitorear la iluminación, climatización, las comunicaciones, etc. Avances que han despertado interés en la carrera de Ingeniería de Sistemas, sobre todo porque estos conocimientos son muy accesibles de manera que los estudiantes de la Universidad del Sinú puedan explorar y dotar sus edificios modernos en función de generar mayor bienestar y comodidad a la comunidad académica y administrativa. El presente proyecto de grado propone integrar dos componentes de un sistema domótico, tales como la monitorización y la seguridad. El sistema pretende realizar lecturas constantes de variables ambientales que determinen el uso ineficiente de la energía eléctrica en las instalaciones de la Universidad del Sinú. Por otro lado, de acuerdo con el horario y las variaciones de los datos percibidos, se activará un sistema de alertas que informará al administrador la zona específica donde se presente un comportamiento inusual. El sistema desarrollado es un prototipo que hará lecturas a través de múltiples sensores digitales basados en la plataforma de hardware libre Arduino, junto con recursos software de código abierto busca disminuir los costos en consumo energético y promover sustentabilidad económica y ambiental. |
Descripción : | Desarrollar el prototipo de un sistema de monitoreo remoto vía web para las variables temperatura, luminosidad, movimiento y sonido en las instalaciones de la Universidad del Sinú sede Plaza Colón para mejorar la eficiencia energética. |
URI : | http://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/27 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SISTEMA DE MONITOREO REMOTO DE VARIABLES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD .pdf | Trabajo de Grado - Sistema de monitoreo remoto de variables relacionadas con la seguridad | 1,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons