Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/27
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) * Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | |
dc.contributor.author | Martínez Maldonado, Alejandro | |
dc.contributor.author | Chapuel Tello, Edwin | |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias D. T. y C. (Bolívar) | es |
dc.date.accessioned | 2021-08-06T14:09:26Z | |
dc.date.available | 2021-08-06T14:09:26Z | |
dc.date.issued | 2017-10-26 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/27 | |
dc.description | Desarrollar el prototipo de un sistema de monitoreo remoto vía web para las variables temperatura, luminosidad, movimiento y sonido en las instalaciones de la Universidad del Sinú sede Plaza Colón para mejorar la eficiencia energética. | es |
dc.description.abstract | El vertiginoso avance tecnológico experimentado en los últimos años ha contribuido eficazmente al desarrollo de la domótica y su aplicación en lugares cotidianos con la finalidad de controlar y monitorear la iluminación, climatización, las comunicaciones, etc. Avances que han despertado interés en la carrera de Ingeniería de Sistemas, sobre todo porque estos conocimientos son muy accesibles de manera que los estudiantes de la Universidad del Sinú puedan explorar y dotar sus edificios modernos en función de generar mayor bienestar y comodidad a la comunidad académica y administrativa. El presente proyecto de grado propone integrar dos componentes de un sistema domótico, tales como la monitorización y la seguridad. El sistema pretende realizar lecturas constantes de variables ambientales que determinen el uso ineficiente de la energía eléctrica en las instalaciones de la Universidad del Sinú. Por otro lado, de acuerdo con el horario y las variaciones de los datos percibidos, se activará un sistema de alertas que informará al administrador la zona específica donde se presente un comportamiento inusual. El sistema desarrollado es un prototipo que hará lecturas a través de múltiples sensores digitales basados en la plataforma de hardware libre Arduino, junto con recursos software de código abierto busca disminuir los costos en consumo energético y promover sustentabilidad económica y ambiental. | es |
dc.format.extent | 26 Páginas | |
dc.format.mimetype | ||
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad del Sinú, seccional Cartagena | es |
dc.rights | El autor, manifiesta que la obra objeto de la presenta autorización es original y la realizo sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARAGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, el autor, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad del Sinu, seccional Cartagena actúa como un tercero de buena fe. El autor, autoriza a la Universidad del Sinu, seccional Cartagena, para que los términos establecidos en la Ley 1581 de 2012 en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 y toda normal sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. EL autor declara y autoriza lo dispuesto en el Articulo 10 del Decreto 1377 de 2013 a proceder con el tratamiento de los datos personales para fines académicos, históricos, estadísticos y administrativos de la Universidad del Sinú, seccional Cartagena. De conformidad con lo establecido, aclaramos que “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
dc.subject | Research Subject Categories::TECHNOLOGY | es |
dc.subject | Ingeniería de Sistemas | es |
dc.title | Sistema de monitoreo remoto de variables relacionadas con la seguridad y la eficiencia energética | es |
dc.type | Thesis | es |
dcterms.contributor | Monterrosa Barrios, Rafael | |
dcterms.contributor | Arenas Correa, Carlos Andrés | |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SISTEMA DE MONITOREO REMOTO DE VARIABLES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD .pdf | Trabajo de Grado - Sistema de monitoreo remoto de variables relacionadas con la seguridad | 1,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons